نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
آی دی | نمره | نام |
---|---|---|
16256 | 94 | بصیر احمد ناصری |
10357 | 92 | نور الدین مقصودی |
12651 | 92 | |
16272 | 88 | ذاکر احمد یوسفزی |
12782 | 86 | حبیب الله وحید |
16236 | 84 | شهاب محمدی |
13243 | 82 | عبدالباسط توحیدی |
13383 | 82 | احمد زاهد حیدری |
16196 | 80 | مدثر نوری |
16286 | 74 | عفی الله محمدی |
16660 | 74 | |
16190 | 72 | زلمی سعیدی |
16184 | 70 | رومل ایوبی |
16677 | 70 | |
13792 | 68 | محمد عرفان محمدی |
15457 | 66 | سید عثمان هاشمی |
16291 | 66 | زرین بیک بیکزاد |
16164 | 64 | |
4574 | 62 | احمد روشان مجیدزاده |
16343 | 62 | توفیق عمر شهرت |
16563 | 62 | سمیر خیرخواه |
16224 | 60 | محمد ندیم انتظار |
16271 | 60 | احمد ظهیر سهاک زی |
16529 | 58 | فردوس شریفی |
13509 | 56 | احمد خان نسیمی |
16380 | 56 | اسامه صافی |
16359 | 54 | منصور نوری |
16550 | 54 | عبدالباسط احمدی |
12540 | 52 | عبدالرشید انوری |
16396 | 50 | عبدالباسط حنیفی |
16568 | 50 | امید حنیفی |
6012 | 48 | |
9372 | 44 | |
14211 | 44 | خیبر ناصری |
15583 | 44 | میر سعید امیری |
16227 | 44 | جمشید ولی زاده |
16530 | 44 | حکمت الله رحیمی |
16200 | 42 | زمریالی محمدی |
16220 | 42 | شفیق الله مظلوم یار |
16655 | 42 | فیصل نقشبندی |
16397 | 40 | مجیب الرحمن ځدران |
16621 | 40 | شبیر احمد حبیب زاده |
13102 | 38 | محمد هارون عثمانی |
15946 | 38 | طیب الهام غیاثی |
16382 | 38 | شکران شیرزاد |
15273 | 36 | الهام عزیز |
16290 | 36 | عبدالحسیب غیاثی |
16353 | 36 | محمد اکرام روفی |
16623 | 36 | محمد واصل کریمی |
80406 | 36 | |
2681 | 34 | |
11632 | 34 | محمد ادریس رحیمی |
15016 | 34 | احمد ذکی نصیری |
16191 | 34 | محمد جان محمدی |
16274 | 34 | بلال محمد امان |
16383 | 34 | عصمت الله امیری |
16525 | 34 | نجات رحیمی |
1660 | 32 | |
16298 | 32 | ساحل صدیقی |
16438 | 32 | سمیر غفوری |
16509 | 32 | مجیب الله عمری |
16564 | 32 | اسلام الدین رحمانی |
11530 | 30 | |
16248 | 30 | محمد نعمان علی زی |
16254 | 30 | مشعل شاکری |
16268 | 30 | تنویر عمر مجددی |
16510 | 30 | شاه آغا عمری |
16113 | 28 | شفیع الله سعیدی |
16284 | 28 | فضل الله نوری |
16551 | 28 | شاداب شهریار |
14124 | 26 | عبدالباسط حمیدی |
15106 | 26 | شهرام حیدری |
16177 | 26 | نجیب الله محمدی |
16531 | 26 | حکمت الله نوری |
4480 | 24 | |
15375 | 24 | احمد ساحل عمر خیل |
16378 | 24 | محمد مصطفی چمتو |
16275 | 20 | زیارمل نظری |
16316 | 20 | احمد شاداب ندیم |
16512 | 20 | عبید الله نظری |
12168 | 18 | ذبیح الله مرادی |
16296 | 18 | ایمل زمانی |
16187 | 12 | ادریس احمد نبی زاده |
16230 | 12 | عبدالشکور نیرو |
16235 | 10 | تمیم کریمی |
پاسخنامه
شماره سوال | جواب درست |
---|---|
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 4 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 3 |
13 | 4 |
14 | 1 |
15 | 3 |
16 | 1 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 3 |
22 | 4 |
23 | 2 |
24 | 1 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 1 |
28 | 2 |
29 | 2 |
30 | 3 |
31 | 2 |
32 | 2 |
33 | 3 |
34 | 4 |
35 | 3 |
36 | 1 |
37 | 2 |
38 | 4 |
39 | 3 |
40 | 1 |
41 | 3 |
42 | 1 |
43 | 4 |
44 | 2 |
45 | 3 |
46 | 2 |
47 | 1 |
48 | 3 |
49 | 4 |
50 | 4 |