نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
آی دی | نام | نمره |
| Mujeebulah IRAJ | 358 |
12385 | دیانا مقدم | 358 |
11202 | مینه غزال امینی | 356 |
6005 | محمد مهدی صافی | 355.5 |
| ضمیر | 355 |
12193 | لیمه شمس | 355 |
10139 | نیلوفر فقیرزاده | 354 |
| فیصل | 351 |
| Mohammadsalim | 350 |
| Hasiba | 349 |
6078 | عاطفه محبی | 347 |
12348 | قدسیه سماح | 347 |
| Aimal haidari | 346 |
8678 | لیمه نوری | 343 |
| Samina | 342 |
0232 | محمد عمران | 342 |
11048 | محمد مجتبی زمانی | 342 |
13761 | رضی امینی | 339.75 |
6281 | عبدالله نورستانی | 339.75 |
13187 | طیبه نیازی | 338 |
12970 | حمد الله مهمند | 337.5 |
| Mudaser Azizi | 335 |
11859 | عبدالهادی طهماسبی | 333 |
5007 | احمد بهرام احمدی | 330.75 |
12290 | محمد عمران قانعی | 328.5 |
| سید علی | 327 |
12108 | احمد ماهر | 326.25 |
8003 | عبدالروف مقصودی | 326.25 |
80067 | محمد مصطفی فقیرزاده | 326.25 |
| صفیه | 326 |
12192 | وژمه شمس | 326 |
13570 | احمد سیر نقشبندی | 324 |
3361 | احمد ضیا فیضی | 324 |
80239 | احمد جاوید مولوی زاده | 321.75 |
12123 | محمد رشاد بهزاد | 321.75 |
15134 | | 321.75 |
12923 | احسان الله محمدی | 319.5 |
7147 | مشعل احمد حقمل | 319.5 |
11984 | سید محمد سیدخیل | 317.25 |
6238 | شیر زاد اوریا خیل | 317.25 |
7580 | عبدالمتین خدایار | 317.25 |
10357 | نور الدین مقصودی | 317.25 |
8805 | ابراهیم صافی | 315 |
0884 | زاهد الله صافی | 312.75 |
2536 | محمد رومان امیری | 312.75 |
5273 | نصرت الله ستانکزی | 312.75 |
10584 | سید ادیب هاشمی | 310.5 |
13163 | شاپور محمدی | 310.5 |
11383 | محمد امین امینی | 310.5 |
4619 | احمد بهزاد امیری | 308.25 |
7093 | بهرام نادری | 306 |
11002 | حمزه نادری | 306 |
11098 | عزیر سعیدی | 306 |
9094 | فردین نیازی | 306 |
17000 | | 303.75 |
3705 | عبدالحی غنی زاده امان | 301.5 |
10916 | محمد الیاس ملک زی | 301.5 |
11054 | جان آغا قرلق | 299.25 |
12306 | جعفر میری | 299.25 |
12640 | ادریس عمرزی | 297 |
2831 | الهام الله عزیزی | 297 |
10351 | ذبیح الله کاکر | 297 |
12924 | میلاد احمد درانی | 297 |
13193 | احمد ولی فیاض | 294.75 |
1273 | ضمیر احمد فدا | 294.75 |
10974 | محمد عمر ملکیار | 294.75 |
19004 | | 294.75 |
11974 | ساحل درانی | 292.5 |
10162 | سیدعبدالهادی رحمانی | 292.5 |
12139 | شاهد خان پهلوان زاده | 292.5 |
4564 | محمد اسماعیل یوسفی | 292.5 |
6507 | احمد فرهاد همدرد | 290.25 |
10798 | فروغ احمد احمدی | 290.25 |
1655 | حبیب الله عرب شاهی | 288 |
80071 | دیدار صالحی | 288 |
12078 | محمد شاداب نوری | 288 |
3013 | نظر داد نظری | 288 |
16055 | | 288 |
10461 | الهام نظری | 285.75 |
12052 | رومان انوری | 285.75 |
4320 | محمد عثمان یوسفزی | 285.75 |
10614 | یاسر یوسفی | 285.75 |
7435 | ابوبکر فیض زاد | 283.5 |
9024 | احمد مدثر حقجو | 281.25 |
13207 | خالد احمد شیرزاد | 281.25 |
11281 | صمد خان کریمی | 281.25 |
2467 | منیب فرقانیار | 281.25 |
6047 | نوید خان نوری | 281.25 |
12416 | سلطان استانکزی | 279 |
10735 | محمد وارث اکبری | 279 |
12119 | مسیح الله سلیمانی | 279 |
10640 | ویس اشرفی | 279 |
9 96 | | 279 |
12090 | احمد تمیم لطیفی | 276.75 |
7671 | عبدالحفیظ مطمین | 276.75 |
10621 | محبوب الله نیازی | 276.75 |
10589 | احسان الله نایل | 274.5 |
6723 | زمریالی پوپلزی | 274.5 |
2322 | عبدالطاهر | 274.5 |
11785 | الهام رسولی | 272.25 |
9859 | سروش | 272.25 |
12460 | نوید الله نظری | 272.25 |
2297 | اکرام الله رسولی | 270 |
2843 | حیات الله مددی | 270 |
10701 | سید عبدالله هاشمی | 270 |
12267 | محمد رضوان محمدی | 270 |
80238 | مدثر احمدی | 270 |
11880 | نورالدین عزیزی | 270 |
9368 | پرویز نوابی | 267.75 |
12164 | حسیب الله حلیمی | 267.75 |
11950 | احمد سیر پیکار | 263.25 |
80472 | سید رحمان ولی زاده | 263.25 |
10679 | نوید سخی زاده | 263.25 |
11949 | تمیم ظاهر | 261 |
10320 | روح الاسلام قدوسی | 261 |
7732 | سید حشمت هاشمی | 261 |
19006 | | 261 |
12903 | اقبال نجرابی | 258.75 |
11164 | امیر حمزه علمیار | 258.75 |
10954 | عمران شیرزی | 258.75 |
0486 | شایق امیری | 256.5 |
12158 | عبدالراشد یوسفزی | 256.5 |
8860 | احمد فیاض صافی | 254.25 |
0092 | منصورالله استانکزی | 254.25 |
12068 | عبدالله لطیف | 252 |
11905 | محمد دوران مومن | 252 |
11659 | ریاض الدین اکبری | 249.75 |
12629 | عبدالبصیر دانشیار | 247.5 |
10956 | عبدالهادی عرب | 247.5 |
11452 | محمد یاسر محمدی | 247.5 |
80357 | مسعود کاظمی | 247.5 |
| فرحت | 247 |
11825 | مصطفی فقیری | 245.25 |
00563 | | 245.25 |
19002 | | 245.25 |
3176 | عبدالباسط امیری | 243 |
12881 | محبوب الله مرزایی | 243 |
1605 | محمد نعمان ولی زاده | 243 |
12430 | میر فصیح الله میرزاد | 240.75 |
11979 | عمر صدیقی | 238.5 |
12651 | محمد تمیم سروری | 238.5 |
13645 | محی الدین قرلق | 238.5 |
8567 | | 238.5 |
5860 | احمد جلال ظریف | 236.25 |
11368 | احمد نذیر | 236.25 |
11751 | سید دلجو لطفی | 236.25 |
4758 | هیواد شریفی | 236.25 |
11091 | سید اولیا سیدی | 234 |
12075 | نصیر احمد سکندری | 234 |
2735 | نقیب محمد نبیل | 234 |
13190 | عبدالرحمن عابد | 231.75 |
6211 | محمد رفیع حضرتی | 231.75 |
17700 | | 231.75 |
12540 | عبدالرشید انوری | 229.5 |
12447 | شایان حسام | 227.25 |
13243 | عبدالباسط توحیدی | 227.25 |
5992 | احمد مجتبی احمدی | 225 |
1337 | خالد ملک | 225 |
7619 | روحید احمدی | 225 |
9667 | اطیع الله یوسفزی | 222.75 |
| Abdul Hanan | 221 |
9047 | اجمل نصرتی | 220.5 |
12297 | امین الله محمدی | 220.5 |
10801 | سید وحید سادات | 220.5 |
0121 | | 220.5 |
12782 | حبیب الله وحید | 218.25 |
13335 | سید مصور سیدزاده | 218.25 |
11175 | نجیب الله نوری | 218.25 |
11456 | جاوید نظری | 216 |
14701 | صالح خان سعیدی | 216 |
9056 | عماد الله کاکر | 216 |
11986 | نوید الله وردک | 216 |
12358 | احمد ضیا احمدی | 213.75 |
12069 | سید ظهور زیوری | 213.75 |
| Ramesh | 212 |
3138 | هیواد الله رحمن | 211.5 |
12628 | عبدالهدا صدیقی | 209.25 |
13183 | احمد مطهر شیر محمد | 207 |
6768 | صفی الله صافی | 207 |
6739 | بهرام الدین قیومی | 204.75 |
13201 | حاجی محمد لودین | 204.75 |
7731 | حمایت الله صافی | 204.75 |
13064 | سید ساحل سعیدی | 204.75 |
1105 | شعیب نجفی | 204.75 |
7966 | محمد وهاب اخلاص زاده | 204.75 |
5519 | حامد بخشی | 202.5 |
12222 | حسیب الله ابراهیمی | 202.5 |
9364 | رحیم میرزی | 200.25 |
4918 | محمد رفیع محمدی | 198 |
9092 | نور الله قربان | 198 |
1383 | | 198 |
4574 | احمد روشان مجیدزاده | 195.75 |
6817 | حبیب رسولی | 193.5 |
8348 | سیف الله مبارز | 193.5 |
1545 | میوند محمدی | 193.5 |
12010 | رضوان الله احمدی | 191.25 |
12822 | محمد سیاف اسلامی | 191.25 |
11402 | شریف الله نیازی | 189 |
12927 | علی محمد نوری | 189 |
12616 | محمد ثنا قریشی | 189 |
9282 | حامد صدیقی | 186.75 |
80321 | صایم قدوسی | 186.75 |
12487 | عماد شاه اکبری | 186.75 |
10935 | محمد خالد هاشمی | 186.75 |
11784 | مسعوده کریمی | 186.75 |
11089 | احمد ذکی صدیقی | 184.5 |
13082 | احمد مدثر حکیمی | 184.5 |
12161 | احمد ولی کریمی | 184.5 |
12843 | قدیر رحمانی | 184.5 |
11403 | ارشام الدین سعیدی | 182.25 |
11729 | عبدالولید قدیری | 182.25 |
0563 | | 182.25 |
19005 | | 182.25 |
12533 | سیف الله قرلق | 180 |
6880 | امید معصومی | 177.75 |
80474 | هارون کریمی | 177.75 |
12414 | عمادالدین | 175.5 |
12372 | مجید مسافر زاده | 175.5 |
13470 | منصور فقیری | 175.5 |
9474 | هدایت الله سعیدی | 175.5 |
12411 | عبدالصمد امیری | 173.25 |
11734 | احمدزی | 171 |
12581 | سهراب صافی | 171 |
3172 | اورنگ برمک | 168.75 |
12558 | احسان الله داود زی | 166.5 |
80057 | پیمان محمدی | 166.5 |
11586 | خواجه پیمان ظهوری | 166.5 |
10427 | محمد مسلم رسولی | 166.5 |
23941 | | 166.5 |
12529 | سید مرتضی نعیمی | 164.25 |
11983 | محمد اسحاق اکبری | 164.25 |
14001 | حشمت جلالی | 162 |
11977 | فیاض صافی | 162 |
9195 | محمد عمران عمر | 162 |
80038 | نورمحمد عزیزی | 162 |
8971 | احمد سمیر عارف | 159.75 |
10582 | احمد شکیب ننگ | 159.75 |
10739 | محمد یوسف مومند | 159.75 |
12130 | سمیرالله عبیدی | 157.5 |
12413 | عبدالجبار داودزی | 157.5 |
11968 | نعمان رحیمی | 157.5 |
15021 | جمال الدین جمیل زاده | 155.25 |
10729 | عبدالمصور ادیب | 155.25 |
11671 | عنایت الله نیازی | 153 |
12169 | کریم الله ندیم | 153 |
13150 | احمد الدین عزیزی | 150.75 |
80031 | عبدالوحید رحیمی | 148.5 |
12899 | علی رضا عیار | 146.25 |
12546 | احمد فاروق نیازی | 144 |
12539 | حبیب الله نوری | 144 |
11301 | قدرت الله امانی | 144 |
12042 | رامین کوکچه | 141.75 |
12462 | محمد بشیر اکبری | 137.25 |
| محمد | 137 |
6536 | شعیب نبی زاده | 135 |
81221 | | 135 |
80264 | سید رضا سکندری | 132.75 |
12112 | کمال الدین سادات | 132.75 |
19003 | | 132.75 |
12206 | سید حبیب الله سادات | 130.5 |
1865 | مصطفی عاکف | 130.5 |
2182 | | 130.5 |
12166 | سید الیاس یورش | 128.25 |
12418 | عبدالصبور قرلق | 128.25 |
4962 | قربان علی حسینی | 128.25 |
80068 | نوید افغان | 128.25 |
1325 | غلام رضا | 126 |
12339 | علی رضا امیری | 123.75 |
2008 | حماد احمدی | 121.5 |
80273 | عبدالحسیب غیاثی | 121.5 |
14263 | عبدالله رازقی | 121.5 |
12769 | محمد یوسف عطایی | 121.5 |
6693 | الیاس شریفی | 119.25 |
6921 | عبدالباعث کاکر | 119.25 |
13753 | سمیع الله صدیقی | 117 |
11944 | سید انعام الله معصومی | 117 |
12412 | عبدالقهار داودزی | 117 |
10932 | عبدالبصیر نیکزاد | 112.5 |
6923 | فرشاد شهبازی | 108 |
9679 | وهاب صدیقی | 103.5 |
137 6 | | 99 |
0609 | | 99 |
7866 | | 96.75 |
12752 | حشمت الله رسولی | 94.5 |
5544 | | 94.5 |
79433 | | 94.5 |
0405 | | 85.5 |
10575 | احمد یاسین حامد | 83.25 |
پاسخنامه
شماره سوال | جواب درست |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 2 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 4 |
16 | 2 |
17 | 4 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 2 |
21 | 4 |
22 | 4 |
23 | 3 |
24 | 3 |
25 | 4 |
26 | 1 |
27 | 2 |
28 | 1 |
29 | 3 |
30 | 4 |
31 | 4 |
32 | 1 |
33 | 2 |
34 | 1 |
35 | 4 |
36 | 4 |
37 | 3 |
38 | 3 |
39 | 1 |
40 | 2 |
41 | 1 |
42 | 2 |
43 | 2 |
44 | 2 |
45 | 3 |
46 | 1 |
47 | 2 |
48 | 2 |
49 | 4 |
50 | 2 |
51 | 1 |
52 | 2 |
53 | 2 |
54 | 2 |
55 | 4 |
56 | 3 |
57 | 1 |
58 | 3 |
59 | 2 |
60 | 3 |
61 | 4 |
62 | 4 |
63 | 4 |
64 | 2 |
65 | 1 |
66 | 3 |
67 | 3 |
68 | 2 |
69 | 2 |
70 | 3 |
71 | 4 |
72 | 4 |
73 | 4 |
74 | 4 |
75 | 4 |
76 | 3 |
77 | 2 |
78 | 3 |
79 | 3 |
80 | 4 |
81 | 1 |
82 | 4 |
83 | 3 |
84 | 1 |
85 | 3 |
86 | 3 |
87 | 1 |
88 | 4 |
89 | 3 |
90 | 4 |
91 | 2 |
92 | 4 |
93 | 3 |
94 | 3 |
95 | 3 |
96 | 1 |
97 | 2 |
98 | 4 |
99 | 3 |
100 | 4 |
101 | 2 |
102 | 4 |
103 | 3 |
104 | 3 |
105 | 1 |
106 | 1 |
107 | 2 |
108 | 4 |
109 | 4 |
110 | 2 |
111 | 2 |
112 | 3 |
113 | 2 |
114 | 3 |
115 | 4 |
116 | 1 |
117 | 4 |
118 | 4 |
119 | 1 |
120 | 4 |
121 | 3 |
122 | 3 |
123 | 3 |
124 | 1 |
125 | 3 |
126 | 2 |
127 | 2 |
128 | 1 |
129 | 3 |
130 | 3 |
131 | 2 |
132 | 1 |
133 | 2 |
134 | 1 |
135 | 2 |
136 | 1 |
137 | 3 |
138 | 3 |
139 | 3 |
140 | 3 |
141 | 3 |
142 | 2 |
143 | 3 |
144 | 1 |
145 | 3 |
146 | 2 |
147 | 2 |
148 | 1 |
149 | 2 |
150 | 1 |
151 | 4 |
152 | 1 |
153 | 1 |
154 | 3 |
155 | 1 |
156 | 4 |
157 | 2 |
158 | 4 |
159 | 3 |
160 | 2 |