نتایج امتحان کانکور آزمایشی چهارم دانش آموزان دوره های اول و دوم سال تعلیمی ۱۴۰۰
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
آی دی | نام | نمره |
6540 | سحاره هاشمی | 348.75 |
4877 | زحل سیرت | 346.5 |
10301 | ضیاالرحمن کامران | 346.5 |
2810 | شفیع الله یعقوبی | 344.25 |
5286 | عفت حق بین | 344.25 |
7767 | یوسف حنیفی | 344.25 |
2162 | سلمه یوسفزی | 342 |
11842 | ارغوان احمدی | 339.75 |
7355 | عبدالوارث حبیبی | 339.75 |
6646 | سمیه یوسفزی | 337.5 |
2293 | ظریف نوری | 337.5 |
6869 | حکمت الله محمدی | 335.25 |
6552 | عثمان محمدی | 335.25 |
6619 | محمد مزمل سمسور | 335.25 |
3361 | احمد ضیا فیضی | 333 |
1576 | ثنا واعظی | 333 |
7809 | فاطمه برکی | 333 |
19025 | فریدون فریاد | 333 |
6005 | محمد مهدی صافی | 333 |
4604 | نزهت الله وجدی | 333 |
8982 | ضمیر ابراهیمی | 330.75 |
5539 | عمر فاروق قادرزی | 330.75 |
1234 | فرهاد عثمانی | 330.75 |
1027 | مسیح الله سعیدی | 330.75 |
9025 | منوره صابری | 330.75 |
1129 | نادیه محمدی | 330.75 |
1132 | ثنا عظیمی | 328.5 |
2787 | رخسار واثق | 328.5 |
0998 | صدیق الله حبیبی | 328.5 |
2442 | قربان علی علیزاده | 328.5 |
7343 | محمد الله نیکزاد | 328.5 |
6362 | اسما صاحب زاده | 326.25 |
9631 | خاطره شریف زاده | 326.25 |
6363 | خدیجه صاحب زاده | 326.25 |
7104 | محمد رفیع طاهری | 326.25 |
7424 | نصرت الله حکیمی | 326.25 |
1509 | احمد فرخ شریفی | 324 |
0341 | احمد نوید صمدی | 324 |
6489 | برکت الله بهرام | 324 |
8915 | عنایت الله غنی زاده | 324 |
10650 | محمد عابد فضلی | 324 |
19012 | احمد مجیب یوسفی | 321.75 |
6215 | بشیر احمد ملکزی | 321.75 |
0125 | سحر سیدخیلی | 321.75 |
5137 | صدیقه محمدی | 321.75 |
0868 | ماه رخ نظری | 321.75 |
3768 | محمد عثمان صافی | 321.75 |
8763 | مسلمه خالقی | 321.75 |
6470 | ذبیح الله رحمان پور | 319.5 |
9178 | سوسن مسدد | 319.5 |
7808 | شاهین انوری | 319.5 |
5401 | عبدالمومن مرادی | 319.5 |
0769 | مروه نجرابی | 319.5 |
19024 | میلاد رحیمی | 319.5 |
8804 | نظام الدین تهذیب | 319.5 |
5647 | روح الله نعمت زاده | 317.25 |
8902 | سید مسیح الله رحمانی | 317.25 |
9003 | فرشته نوری | 317.25 |
2552 | نفیسه حمید | 317.25 |
6554 | شکیب صاحب زاده | 315 |
0726 | عبدالباعث شنواری | 315 |
6408 | عبدالواحد نوروخیل | 315 |
5464 | عظیم الله رحیمی | 315 |
4830 | غضنفر افضلی | 315 |
1317 | محمد الیاس صاحبی | 315 |
2483 | محمد سجاد | 315 |
9189 | مروه فیضی | 315 |
6430 | احمد سجاد یوسفی | 312.75 |
4368 | ساره شریفی | 312.75 |
7573 | عبدالواحد حکیمی | 312.75 |
6233 | فردوس نبی زاده | 312.75 |
11581 | محمد الهام صافی | 312.75 |
6728 | انعام الله سلطانی | 310.5 |
1169 | زحل حبیب | 310.5 |
6975 | طیبه شریف | 310.5 |
4022 | گلثوم مایل | 310.5 |
8990 | محمد سهراب ابراهیمی | 310.5 |
8944 | محمد سهیل امیری | 310.5 |
8461 | نور الله فیضی | 310.5 |
9270 | احمد راشد هادی | 308.25 |
7867 | احمد ولی ناصری | 308.25 |
2943 | سلمان رحیمی | 308.25 |
3186 | مریم صدیقی | 308.25 |
10386 | میلاد حمیدی | 308.25 |
4242 | احمد شهیر صدیقی | 306 |
3152 | احمد عاصم | 306 |
3278 | ثنا سادات | 306 |
10399 | گل افشان عظیم | 306 |
6464 | هیلی صافی | 306 |
90007 | محمد فهیم خلیلی | 306 |
9051 | احمد شاه | 303.75 |
6805 | تمیم احمد احمدی | 303.75 |
1835 | ذکریا انوری | 303.75 |
8425 | ساره امیری | 303.75 |
11572 | فروغ انوش | 303.75 |
6529 | محمد ولید کاکر | 303.75 |
6491 | احمد فرشید ایوبی | 301.5 |
10465 | پرویز روفی | 301.5 |
8857 | حمید رضا احمدی | 301.5 |
6661 | سلوا قاسمی | 301.5 |
1531 | سومن نسیمی | 301.5 |
6462 | طیبه سلطانی | 301.5 |
4108 | عاطفه عنابی | 301.5 |
6164 | مبشر صیاد | 301.5 |
11650 | مجتبی فیضی | 301.5 |
10963 | محب الله امیری | 301.5 |
43591 | نام ثبت دیتابیس نیست | 301.5 |
5490 | انعام میهن دوست | 299.25 |
7344 | قدریه صدیقی | 299.25 |
6592 | مجیب الرحمن وردک | 299.25 |
6865 | مریم اساس | 299.25 |
1212 | نام ثبت دیتابیس نیست | 299.25 |
7523 | بشیر احمد مددی | 297 |
9541 | حدیثه ابراهیمی | 297 |
10351 | ذبیح الله کاکر | 297 |
0699 | احمد یاسر ملک | 294.75 |
1035 | الیاس دانش | 294.75 |
3735 | خدیجه نوری | 294.75 |
8126 | رویا فیروز | 294.75 |
6640 | سید علی سجاد سادات | 294.75 |
3183 | عبدالواحد علی زاده | 294.75 |
6556 | فردوس پوپلزی | 294.75 |
0398 | محمد الهام دوست زاده | 294.75 |
0387 | مسرت شمس | 294.75 |
2785 | شیرزی عمری | 292.5 |
7524 | احمد رسولی | 292.5 |
6429 | احمد فرهاد یوسفی | 292.5 |
6936 | احمد فیصل ابراهیم خیل | 292.5 |
10396 | الیاس | 292.5 |
10470 | توکل طوفان | 292.5 |
0226 | سهیلا سیدی | 292.5 |
6549 | محمد تواب فضلی | 292.5 |
1491 | مژده ناصری | 292.5 |
2735 | نقیب محمد نبیل | 292.5 |
6391 | نویدالرحمن غلامی | 292.5 |
1213 | نام ثبت دیتابیس نیست | 292.5 |
44447 | نام ثبت دیتابیس نیست | 292.5 |
19042 | خلیل الله حکیمی | 290.25 |
11081 | سبحان الله جبارخیل | 290.25 |
2129 | سید شعیب درویش | 290.25 |
4028 | مدثر | 290.25 |
1002 | یلدا محمدی | 290.25 |
2241 | رابعه شریفی | 290.25 |
10444 | امر الدین | 288 |
2983 | حکمت الله فایق | 288 |
1987 | رفیع الله شیریف | 288 |
5305 | محمد ساحل احمدی | 288 |
9819 | محمد شایق سلطانی | 288 |
3160 | محمد قسیم محمد قسیم وزیری | 288 |
5095 | محمد ندیم حیدری | 288 |
7212 | نصیب الله نبی زاده | 288 |
10357 | نور الدین مقصودی | 288 |
0171 | لطف الله فقیری | 288 |
6681 | احمد طیب خالقیار | 285.75 |
3136 | آرین ولی زاده | 285.75 |
1479 | بشیر احمد همت | 285.75 |
6629 | زهراء لبیب | 285.75 |
1815 | طیبه دوست زاده | 285.75 |
9669 | عبدالباسط رسولی | 285.75 |
10384 | عبدالرحمن دوستی | 285.75 |
10480 | عبدالرحمن عزیزی | 285.75 |
6227 | محمد وارث سیف الله | 285.75 |
3197 | مصطفی امینی | 285.75 |
10438 | نام ثبت دیتابیس نیست | 285.75 |
90003 | مجتبی علمی | 285.75 |
6324 | بینظیر شریفی | 283.5 |
7012 | رنوس محمدی | 283.5 |
7098 | زلیخا نوابی | 283.5 |
19017 | زمان الدین فیصل | 283.5 |
0009 | زینب نبیل | 283.5 |
1641 | سلیمان محمدی | 283.5 |
19005 | سید نصیر انصاری | 283.5 |
9396 | عبدالرحمن | 283.5 |
8595 | عبدالناصر نظری | 283.5 |
2850 | مرید احمد عطایی | 283.5 |
9876 | نجیب الله منصور | 283.5 |
0828 | الهه عنایت | 283.5 |
1511 | محمد حارث صدیقی | 283.5 |
8805 | ابراهیم صافی | 281.25 |
9310 | حسنا الیاسی | 281.25 |
7515 | سلما رشیدی | 281.25 |
2559 | شیرزی محمدی | 281.25 |
6944 | فاطمه الزهرا نوری | 281.25 |
99999 | نام ثبت دیتابیس نیست | 281.25 |
1959 | صدف عصمتی | 281.25 |
7510 | ابراهیم | 279 |
1807 | احمد طارق سرورزاد | 279 |
6488 | ادریس جمعه زی | 279 |
1303 | آرزو سادات | 279 |
5875 | حمیرا مدار | 279 |
7095 | سحر امیری | 279 |
3406 | سیاه موی محمدی | 279 |
6542 | شمله شینواری | 279 |
10615 | عبدالوکیل حمیدی | 279 |
9372 | فهیمه نیکزاده | 279 |
6628 | مریم لبیب | 279 |
1350 | احمد مسعود خیر اندیش | 276.75 |
19075 | حامد محمدی | 276.75 |
7841 | عبادالله الکوزی | 276.75 |
8705 | کبیر جان خوانی | 276.75 |
7865 | محمد ایوب یوسفی | 276.75 |
5198 | نجلا احمدزی | 276.75 |
6336 | هادیه سیف الله | 276.75 |
0158 | وحیدالله واحدی | 276.75 |
6360 | ارغوان دوران زاده | 274.5 |
0144 | سید مصطفی موسوی | 274.5 |
11082 | عرفان غفوری | 274.5 |
7885 | مریم رسولی | 274.5 |
11001 | نازیه محمدی | 274.5 |
0078 | بلال رحمانی | 274.5 |
2735 | روزیتا بهادری | 274.5 |
0388 | صدف شمس | 274.5 |
80202 | هوسی جبران | 274.5 |
8756 | امید هاشمی | 272.25 |
11063 | توفیق الله محمدی | 272.25 |
6916 | ثنا الله صدیقی | 272.25 |
0867 | حماسه هیواد میل | 272.25 |
4855 | عبدالرحمن فیصل | 272.25 |
6033 | فرشته فایز | 272.25 |
6474 | قیام الدین محمدی | 272.25 |
10453 | لطف الرحمن فیروزکوهی | 272.25 |
6684 | لطف الله صوفی زاده | 272.25 |
1403 | مختار نصیری | 272.25 |
11684 | ملکه رسولی | 272.25 |
1654 | نام ثبت دیتابیس نیست | 272.25 |
5924 | حسینا حنیفی | 270 |
5528 | شکریه قادری | 270 |
10411 | فرزانه میرزایی | 270 |
6965 | مدینه سلطانی | 270 |
10716 | نور الله عالمی | 270 |
2245 | نام ثبت دیتابیس نیست | 270 |
6709 | بهرام الدین ضمیرزی | 267.75 |
10612 | حافظه ملک زاده | 267.75 |
6978 | حسنا همراز | 267.75 |
19039 | سونیلا بڼوال | 267.75 |
0393 | سید یوسف سادات | 267.75 |
6844 | عظمت الله سعیدی | 267.75 |
6346 | مبشر فیضی | 267.75 |
8878 | منیب الله رسولی | 267.75 |
11619 | نرگس نوری | 267.75 |
1163 | هاجره امیری | 267.75 |
90000 | سلیمان ملک زاده | 267.75 |
19023 | الینا سعیدی | 265.5 |
2039 | بینظیر فیضی | 265.5 |
10463 | حلیمه طارق | 265.5 |
4369 | سونم سخی زاده | 265.5 |
8892 | عبدالباسط لشکری | 265.5 |
9046 | فیصل ابراهیمی | 265.5 |
6584 | لیلا حارث | 265.5 |
0866 | لیمه هیواد میل | 265.5 |
11499 | تمنا حکیمی | 263.25 |
5923 | حسنا حنیفی | 263.25 |
2373 | زحل | 263.25 |
5527 | شایسته محبی | 263.25 |
6406 | مدیحه اکبری | 263.25 |
8036 | مریم نصرت | 263.25 |
7072 | نعمت الله | 263.25 |
2155 | مریم وزیری | 263.25 |
1883 | حکمت الله سادات | 261 |
6409 | رامین احمد دانشجو | 261 |
6897 | ساره هاشمی | 261 |
11083 | سهیل ظاهری | 261 |
6230 | شعیب کریمی | 261 |
19006 | منصور الرحمن احمدزی | 261 |
10310 | هدایت نصرت | 261 |
6830 | وسیم همتی | 261 |
6072 | رویا شاهین | 258.75 |
6251 | سما صدیقی صدیقی | 258.75 |
6281 | عبدالله نورستانی | 258.75 |
7268 | محمد منصور حیدری | 258.75 |
6407 | منیره احدی | 258.75 |
4477 | نجیبه علیزی | 258.75 |
7051 | یاسر امیری | 258.75 |
0292 | آرمان قدوسی | 258.75 |
1908 | سجیه احمدی | 258.75 |
2496 | فهیم نیازی | 258.75 |
8881 | بهشته حمیدی | 256.5 |
8625 | پلوشه سالم | 256.5 |
4289 | حیات الله حکیمی | 256.5 |
0817 | شیر حبیب حکیمی | 256.5 |
9248 | عاطفه امیری | 256.5 |
11500 | محمد پیمان هاشمی | 256.5 |
6247 | الهام واحدی | 254.25 |
9271 | حسیب الله شیرزاد | 254.25 |
6802 | حشمت الله دوست یار | 254.25 |
5566 | خیبر حکیمی | 254.25 |
4743 | رامین غفوری | 254.25 |
9925 | صدف سرفرازی | 254.25 |
2416 | صفیه فیضی | 254.25 |
6472 | عبدالتمیم غفوری | 254.25 |
7783 | عبدالناصر مسعودی | 254.25 |
9258 | محمد رفیع الهام بهیر | 254.25 |
1969 | صمیم حفیظ | 254.25 |
2815 | فیض محمد علی زی | 254.25 |
2529 | کوثر نظری | 254.25 |
6764 | احمد سلیم سعیدی | 252 |
6769 | سعدیه نظری | 252 |
3989 | عبیدالله ارغوشی | 252 |
0123 | عزت الله استانکزی | 252 |
6711 | فرحناز ایام | 252 |
6232 | فردین هادی | 252 |
11778 | محمد زبیر روفی | 252 |
6765 | نصرت الله سعیدی | 252 |
3381 | امان الله | 249.75 |
4146 | جواد وزیرزی | 249.75 |
2828 | روح الله فضلی | 249.75 |
6946 | سیدالرحمن ولی زاده | 249.75 |
6810 | عبدالمقسط آخنده زاده | 249.75 |
7695 | غلام حیدر حیدری | 249.75 |
5503 | نام ثبت دیتابیس نیست | 249.75 |
6570 | ابرارالحق ضیایی | 247.5 |
5377 | احمد بارق اسحاق زی | 247.5 |
10492 | رعنا جلال | 247.5 |
0453 | عبدالله جلال زی قرلق | 247.5 |
8729 | مروه | 247.5 |
5877 | نام ثبت دیتابیس نیست | 247.5 |
9220 | احمد فیصل سیر | 245.25 |
7493 | اقبال احمد حضرتی | 245.25 |
5171 | کریمه سخی زاده | 245.25 |
4019 | یاسمین صدف ایوبی | 245.25 |
1644 | منصورشاه ظفری | 245.25 |
9303 | زحل فتاح | 243 |
4610 | ساره الیاس | 243 |
7815 | عبدالحمید قیومی | 243 |
10601 | نوروز علی نظری | 243 |
0829 | حسنیه سعادات | 243 |
2606 | روهینا نظری | 243 |
5519 | حامد بخشی | 240.75 |
7404 | خالده حبیبی | 240.75 |
5537 | شبنم مهدی زاده | 240.75 |
11860 | هیلی نسیمی | 240.75 |
0650 | نام ثبت دیتابیس نیست | 240.75 |
1658 | خالد احمدزی | 240.75 |
2636 | نام ثبت دیتابیس نیست | 240.75 |
6454 | احمد بسام | 238.5 |
7822 | اکیاس احمد شاه | 238.5 |
11749 | سحر محمدی | 238.5 |
6300 | سید سجاد گردیزی | 238.5 |
19013 | عزت الله نجاتی | 238.5 |
2743 | مرتضی کرمی | 238.5 |
4939 | نام ثبت دیتابیس نیست | 238.5 |
2521 | احمد ضمیر کوهبندی | 238.5 |
1527 | رخسار ایوبی | 238.5 |
1721 | عباد الله محمدی | 238.5 |
3670 | احمد سیر نقشبندی | 236.25 |
2890 | بنفشه پامیری | 236.25 |
19049 | حسینا راسخ | 236.25 |
10446 | خوشبخت نور | 236.25 |
6866 | سوریا قیومی | 236.25 |
6809 | فاطمه احمدی | 236.25 |
4945 | فضل امین آرین | 236.25 |
6775 | لیزا رجبی | 236.25 |
6904 | محمد الهام ناصری | 236.25 |
2086 | پروانه نظری | 236.25 |
0534 | مژگان شریفی | 236.25 |
2594 | خسرو احمدی | 234 |
6951 | سلما رحمانی | 234 |
5133 | سید اقبال سادات | 234 |
19065 | عبدالوارث هاشمی | 234 |
7612 | مسعوده قیومی | 234 |
10809 | نرگس شیرزی | 234 |
11005 | هلال نظری | 234 |
7260 | ویس الدین نور | 234 |
9801 | جمیله قاضی | 231.75 |
10481 | خدا داد حیدری | 231.75 |
7174 | ژیلا علمیار | 231.75 |
7671 | عبدالحفیظ مطمین | 231.75 |
10643 | عبدالرفیع قادری | 231.75 |
7801 | محمد ادریس محمدی | 231.75 |
2027 | هاجره عظیمی | 231.75 |
1467 | نام ثبت دیتابیس نیست | 231.75 |
2605 | احمد جاوید حسن زاده | 229.5 |
9040 | احمد ساحل قاسمی | 229.5 |
2075 | توفیق اعظیمی | 229.5 |
2765 | زحل زمان زی | 229.5 |
11018 | سپوژمی یوسفزی | 229.5 |
8538 | فردین سروری | 229.5 |
2532 | نام ثبت دیتابیس نیست | 229.5 |
7582 | احمد شاهد نظری | 227.25 |
4974 | احمد عمران | 227.25 |
1245 | سید مصطفی موسوی | 227.25 |
2984 | صبغت الله | 227.25 |
9296 | نبی الله جمالی | 227.25 |
6736 | احمد مرید سلطانی | 225 |
9986 | خدا بخش حافظی | 225 |
9249 | سعدیه قریشی | 225 |
8545 | عبدالنصرت نذیری | 225 |
19020 | فریدون شیرزاد | 225 |
7921 | مرسل عزیزی | 225 |
2695 | مسرت حازم | 225 |
1939 | نرگس صدیقی | 225 |
10053 | هدایت الله بخشی | 225 |
6585 | یاسر صافی | 225 |
2733 | ذکیه عبادی | 225 |
2778 | رازمه نظری | 225 |
10756 | شفیق الله | 222.75 |
11834 | کرشمه پاینده | 222.75 |
10871 | مدیحه ابراهیمی | 222.75 |
11457 | مدینه گوهر | 222.75 |
9322 | نام ثبت دیتابیس نیست | 222.75 |
0410 | بنفشه فیضی | 220.5 |
10464 | سبحان الله محمدی | 220.5 |
5119 | سجاد باختری | 220.5 |
10741 | عبدالله صدیقی | 220.5 |
1947 | احمد شبیر شریفی | 220.5 |
6547 | بهار عاطف | 218.25 |
7395 | مصطفی رحیمی | 218.25 |
0288 | هوسی ایوبی | 218.25 |
0096 | الیاس | 218.25 |
11798 | تهمینه احمدی | 216 |
5187 | توفیق احمد ناصری | 216 |
5009 | علی اکبر احمدی | 216 |
90004 | یلدا سروری | 216 |
19007 | احمد اقبال ظریف | 213.75 |
9113 | زهرا هاشمی | 213.75 |
2625 | شکریه حبیبی | 213.75 |
1444 | عبدالمجیب نبی زاده | 213.75 |
8056 | کرشمه ابراهیم خیل | 213.75 |
2551 | معصومه حبیبی | 213.75 |
1496 | ذکیه هوشمند | 213.75 |
1704 | ثنا جباری | 211.5 |
8269 | حجت الله احمدی | 211.5 |
9765 | رخسار نظری | 211.5 |
5236 | محمد اجمل ناصری | 211.5 |
6413 | محمد پرویز احمدی | 211.5 |
1751 | امید صدیقی | 211.5 |
1734 | محمد عمر قیومی | 211.5 |
4629 | ساغر میرزاد | 209.25 |
19069 | شمس الدین کهمردی | 209.25 |
4847 | غلام مرتضی حسن زاده | 209.25 |
8787 | محمد راشد مجاهد | 209.25 |
2562 | مزمل کریمی | 209.25 |
19019 | میلاد نادری | 209.25 |
6710 | ویدا نثار | 209.25 |
1023 | احمد سهیل غنی زاده | 209.25 |
9012 | زیارمل ناصری | 207 |
6238 | شیر زاد اوریا خیل | 207 |
7373 | طوبا صادق | 207 |
10401 | محمد اسماعیل | 207 |
10336 | محمد قسیم بابری | 207 |
7535 | اجمل جویا | 204.75 |
8753 | احمد مصطفی رحیمی | 204.75 |
1841 | شمس الله الکوزی | 204.75 |
9616 | صدام قبادی | 204.75 |
7040 | عبادالله محمدی | 204.75 |
10455 | عرفان الله صافی | 204.75 |
11856 | محمد تمیم رحیمی | 204.75 |
4647 | نذیر احمد هوتک | 204.75 |
5050 | نام ثبت دیتابیس نیست | 204.75 |
5454 | نام ثبت دیتابیس نیست | 204.75 |
10460 | محمد عمران یعقوبی | 202.5 |
9247 | مهریه قریشی | 202.5 |
2604 | مریم حمیدی | 202.5 |
6611 | پرویز کلکانی | 200.25 |
5997 | توفیق الله امیری | 200.25 |
0293 | نام ثبت دیتابیس نیست | 200.25 |
10387 | احمد ولید بشردوست | 198 |
8769 | کامگار نظری | 198 |
1172 | نام ثبت دیتابیس نیست | 198 |
9797 | نام ثبت دیتابیس نیست | 198 |
10462 | زهره هارونی | 195.75 |
10707 | سلیمان حمیدی | 195.75 |
10056 | سید صمیم سادات | 195.75 |
1801 | شهرام | 195.75 |
8031 | ضیاالدین صافی | 195.75 |
1907 | احمد سجاد احمدی | 195.75 |
2605 | سوسن عثمانی | 195.75 |
2566 | گیتا صدیقی | 195.75 |
4628 | خمار میرزاد | 193.5 |
7814 | ذکیه محمدی | 193.5 |
7276 | فیض الله عزیزی | 193.5 |
0312 | محمد سجاد رحیمی | 193.5 |
6347 | نجیب الله احمدی | 193.5 |
7973 | نواز خان عداد | 193.5 |
80026 | رفیع الله محمدی | 193.5 |
0105 | فوزیه مرزایی | 193.5 |
10758 | سمیع الله | 191.25 |
8880 | محمد نصرت احمدی | 191.25 |
0881 | عبدالوارث غفوری | 191.25 |
9947 | احمد بلال لطیف | 189 |
7065 | احمد سیر حصیر | 189 |
5141 | حبیب الرحمن | 189 |
10967 | عبدالقادر حکیمی | 189 |
7094 | فرامرز یما | 189 |
10111 | فرهاد عمر | 189 |
1833 | وحیدالله علمیار | 189 |
11737 | احمد شبیر سلطانی | 186.75 |
10443 | دل آغا سروش | 186.75 |
3643 | مدثر عزیزی | 186.75 |
6328 | میرویس غوثی | 186.75 |
1392 | لیزا سادات | 186.75 |
19071 | عمران الله رحمانی | 184.5 |
8554 | مبشره فروتن | 184.5 |
2813 | عبدالحفیظ عیار | 184.5 |
2756 | علی نظری | 184.5 |
9932 | پرویز محمدی | 182.25 |
10779 | زرلشت نادری | 182.25 |
5002 | عبدالحنان نیازی | 182.25 |
0548 | مرشید ایوبی | 182.25 |
6414 | وجیه عمرخیل | 182.25 |
1692 | عبدالصمد زمانی | 182.25 |
19000 | صفی الله فقیری | 180 |
3903 | عبدالوکیل نظری | 180 |
2626 | نام ثبت دیتابیس نیست | 180 |
4694 | ایمل وزیری | 177.75 |
9241 | حیدرحلیم غفاری | 177.75 |
19028 | ذکرالله یعقوبی | 177.75 |
11266 | منصور امیری | 177.75 |
10651 | یاسین حنیف | 177.75 |
1161 | مجیب الرحمن امین | 177.75 |
2218 | دیدار نیرومند | 175.5 |
7863 | عباس رضایی | 175.5 |
8651 | امین الله محمدی | 173.25 |
8402 | پروانه میرزایی | 173.25 |
9938 | دریوش یوسفزی | 173.25 |
11265 | فرشید امیری | 173.25 |
11464 | رحیمه نوری | 171 |
7615 | رویا امیری | 171 |
9405 | سیف الرحمن ندیری | 171 |
4907 | مهدی رضایی | 171 |
00839 | نام ثبت دیتابیس نیست | 171 |
90006 | داریوش سروری | 171 |
2817 | نورالرحمن وفا | 171 |
2766 | احمد فیصل ایوبی | 168.75 |
0553 | احمد میلاد خوگیانی | 168.75 |
2783 | یحیی راسخ | 168.75 |
11613 | اسماعیل علیزاده | 166.5 |
10409 | سهراب یوسفی | 166.5 |
4577 | محمد اسماعیل مسعود | 166.5 |
5094 | نام ثبت دیتابیس نیست | 166.5 |
1895 | غلام محمد نوابی | 166.5 |
8750 | رحمت الله رحیمی | 164.25 |
7434 | سمیه بابکرخیل | 164.25 |
8546 | مدثر عرضبیگی | 164.25 |
1392 | ولوله اوریاخیل | 164.25 |
2782 | طوفان جهش کوهستانی | 164.25 |
2730 | وجیه احمدی | 164.25 |
1640 | شکیب صدیقی | 162 |
6586 | شهرام قهاری | 162 |
4848 | محمد یاسر خورشید | 162 |
6659 | محمد هابیل احمدی | 159.75 |
1505 | زبیرالله عمرزاده | 159.75 |
2775 | محمد رامین نوابی | 159.75 |
3955 | حسیب الله زلمی | 157.5 |
8471 | سید عباد الله قریشی | 157.5 |
8048 | شکریه ولی زاده | 157.5 |
8228 | صفت الله صافی | 157.5 |
11706 | روح الله هاشمی | 153 |
6335 | زین الله امانی | 153 |
6995 | محمد یوسف برکی | 153 |
2646 | عبدالتمیم رحیمی | 153 |
10469 | حبیب الله رحیمی | 150.75 |
7572 | شاه آغا حداد | 150.75 |
0316 | عبدالستار عزیزی | 150.75 |
6752 | احمد شجاع امیری | 148.5 |
11322 | ثنا سکندری | 148.5 |
10192 | سید محمد عمران هاشمی | 148.5 |
9897 | مارینا بیژن | 148.5 |
9837 | محمد شیر مومند | 148.5 |
5452 | محمد میرویس نورزی | 148.5 |
9625 | محمود امیری | 148.5 |
10710 | ثنا صدیقی | 146.25 |
19054 | اودیسه دانشیار | 144 |
10412 | سید شعیب موسوی | 141.75 |
8693 | نام ثبت دیتابیس نیست | 141.75 |
7450 | احمد خسرو یارغازی | 139.5 |
6374 | محمد هارون نصیری | 135 |
9896 | مریم بیژن | 135 |
1048 | نام ثبت دیتابیس نیست | 135 |
2597 | سوما کلکانی | 135 |
80045 | نجم الدین اتل | 135 |
8905 | دیوه اندر | 132.75 |
90005 | سروش سروری | 132.75 |
9135 | ایمل صدیقی | 130.5 |
19061 | دیانا مرادی | 128.25 |
9804 | سمیع الله شیرزی | 128.25 |
1417 | سحر فیضی | 128.25 |
2673 | سمیرالله نورزاد | 128.25 |
1813 | صفا هدایت | 128.25 |
10405 | احمد سعید عثمانی | 126 |
0716 | روحید هاشمی | 126 |
8521 | مقدس خان | 126 |
11843 | یاسمین کبیری | 126 |
10364 | عبید الله سخی زاده | 123.75 |
1700 | پرویز احمدی | 123.75 |
2175 | توفیق الله نادری | 123.75 |
19072 | اکبر فرهادی | 121.5 |
19076 | تمکین عمری | 119.25 |
8837 | سیما ثمر نظری | 119.25 |
10499 | عبادالرحمن رجبی | 119.25 |
2519 | ریحان الله جباری | 114.75 |
2421 | نام ثبت دیتابیس نیست | 114.75 |
6689 | محمد عمران مهربان | 112.5 |
5847 | نام ثبت دیتابیس نیست | 112.5 |
19074 | محمد شعیب قاضی زاده | 110.25 |
8838 | احمد سمیر سلطانی | 105.75 |
10447 | ثنا نوری | 105.75 |
8836 | رمیده نظری | 105.75 |
10791 | عبدالقانت میرزاده | 74.25 |
پاسخنامه
شماره سوال | جواب درست |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 3 |
11 | 2 |
12 | 3 |
13 | 2 |
14 | 4 |
15 | 1 |
16 | 2 |
17 | 2 |
18 | 4 |
19 | 1 |
20 | 3 |
21 | 1 |
22 | 4 |
23 | 1 |
24 | 2 |
25 | 4 |
26 | 3 |
27 | 3 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 2 |
31 | 3 |
32 | 2 |
33 | 3 |
34 | 1 |
35 | 4 |
36 | 4 |
37 | 1 |
38 | 2 |
39 | 4 |
40 | 3 |
41 | 4 |
42 | 4 |
43 | 2 |
44 | 3 |
45 | 4 |
46 | 4 |
47 | 1 |
48 | 2 |
49 | 1 |
50 | 4 |
51 | 4 |
52 | 3 |
53 | 2 |
54 | 3 |
55 | 1 |
56 | 3 |
57 | 2 |
58 | 3 |
59 | 4 |
60 | 4 |
61 | 2 |
62 | 3 |
63 | 4 |
64 | 1 |
65 | 1 |
66 | 3 |
67 | 4 |
68 | 1 |
69 | 3 |
70 | 2 |
71 | 1 |
72 | 3 |
73 | 1 |
74 | 1 |
75 | 1 |
76 | 4 |
77 | 3 |
78 | 2 |
79 | 3 |
80 | 3 |
81 | 1 |
82 | 3 |
83 | 2 |
84 | 2 |
85 | 2 |
86 | 2 |
87 | 3 |
88 | 4 |
89 | 1 |
90 | 2 |
91 | 1 |
92 | 4 |
93 | 4 |
94 | 1 |
95 | 2 |
96 | 3 |
97 | 4 |
98 | 2 |
99 | 4 |
100 | 2 |
101 | 3 |
102 | 1 |
103 | 1 |
104 | 2 |
105 | 3 |
106 | 4 |
107 | 4 |
108 | 3 |
109 | 4 |
110 | 3 |
111 | 4 |
112 | 2 |
113 | 1 |
114 | 4 |
115 | 2 |
116 | 3 |
117 | 1 |
118 | 3 |
