نتایج امتحان بیولوژی، تعلیمات اسلامی و تفسیر صنف دوازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۴۰۰
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
آی دی | نام | نام پدر | نمره |
9081 | کوثر | محبوب الله | 100 |
9166 | بسم الله | اسلام الدین | 98 |
9341 | سید الیاس | منور شاه | 98 |
9541 | حدیثه ابراهیمی | محمد یعقوب | 96 |
1723 | | | 96 |
9051 | احمد شاه | دیدار | 96 |
8576 | | | 96 |
8804 | نظام الدین | محمد عثمان | 94 |
2314 | | | 94 |
1707 | | | 94 |
2500 | عمران | عبدالعلیم | 94 |
4368 | ساره | حبیب الله | 92 |
6226 | | | 92 |
3183 | عبدالواحد | نظام الدین | 92 |
8990 | محمد سهراب | محمد صابر | 92 |
0844 | | | 92 |
2506 | دیانا | محمد همایون | 92 |
9178 | سوسن | محمد رضا | 90 |
9372 | فهیمه | علی جم | 90 |
9693 | هدیه | اسد الله | 90 |
1350 | احمد مسعود | فضل الرحمن | 90 |
1240 | بهشته | عبدالرحمن | 88 |
9332 | امید | رحم خدا | 88 |
4829 | خان محمد | حسین بخش | 88 |
9046 | فیصل | عبدالقادر | 88 |
10354 | محمد مسلم | ملتان | 88 |
9514 | ناصر | عبدالمختار | 88 |
9129 | زهرا | محمد کبیر | 86 |
9801 | جمیله | احمد جمیل | 86 |
7397 | | | 86 |
8788 | خلیل الله | روح الله | 86 |
5002 | عبدالحنان | عبدالباسط | 86 |
9396 | عبدالرحمن | عبدالمعین | 86 |
5539 | عمر فاروق | عبدالهادی | 86 |
4830 | غضنفر | محمد سرور | 86 |
10336 | محمد قسیم | عبدالقدوس | 86 |
9310 | حسنا | محمد ظفر | 84 |
5198 | نجلا | یار محمد | 84 |
8858 | احمد رشاد | صفی الله | 84 |
8853 | ارسلان | سراج الدین | 84 |
8902 | سید مسیح الله | سید محمد سرور | 84 |
9042 | شبیر احمد | محمد شفیع | 84 |
10353 | محمد یوسف | ملتان | 84 |
8878 | منیب الله | نعمت الله | 84 |
9876 | نجیب الله | فضل الله | 84 |
9969 | وسیم | محمد عثمان | 84 |
1017 | | | 84 |
8892 | | | 84 |
7815 | | | 84 |
9021 | صدف | جمال الدین | 82 |
10284 | مروه | نو خان | 82 |
8901 | سید روح الله | سید محمد سرور | 82 |
6238 | شیر زاد | عبدالولی | 82 |
0453 | عبدالله | محمد سلیم | 82 |
9312 | عبید الله | عبدالمتین | 82 |
9495 | علی رضا | حفیظ الله | 82 |
8106 | محمد گل | عبدالرازق | 82 |
9875 | محمد نور | محمد عثمان | 82 |
1878 | حسنیه | عبدالرشید | 82 |
4108 | عاطفه | عبدالاحمد | 80 |
2552 | نفیسه | عبدالغیاث | 80 |
6464 | | | 80 |
9040 | احمد ساحل | محمد طاهر | 80 |
10396 | الیاس | محمد عظیم | 80 |
5073 | سید مصطفی | سید بهاوالدین | 80 |
9669 | عبدالباسط | احمد شاه | 80 |
0158 | وحیدالله | عبدالواحد | 80 |
0885 | | | 80 |
6053 | آسیه | میر حسین | 78 |
2642 | شبنم | محمد تقی | 78 |
5141 | حبیب الرحمن | نضری شاه | 78 |
10391 | عبدالجمیل | عبدالجبار | 78 |
0251 | عبدالرحیم | عبدالعظیم | 78 |
7172 | | | 78 |
2606 | روحینا | نزیرالله | 78 |
9265 | ادیبه | هدایت الله | 76 |
9264 | اسما | هدایت الله | 76 |
9248 | عاطفه | عبدالقادر | 76 |
6312 | سید سجاد | سید رضا شاه | 76 |
0144 | سید مصطفی | حسین آقا | 76 |
8879 | سید ندیم | سید اکبر | 76 |
8538 | فردین | محبوب الدین | 76 |
10164 | نورالباری | عبدالباری | 76 |
0608 | سوسن | محمد یعقوب | 74 |
0553 | احمد میلاد | جلندر خان | 74 |
9241 | حیدر علی | عبدالاحد | 74 |
0763 | زاهد | غلام فاروق | 74 |
6376 | سید محفوظ | سید احمد | 74 |
10162 | سیدعبدالهادی | عبدالعلی | 74 |
9616 | صدام | عبدالحفیظ | 74 |
4799 | عبدالودود | عبدالهادی | 74 |
8777 | غلام دستگیر | حاجی غلام سخی | 74 |
5391 | فدا احمد | فیض احمد | 74 |
9249 | سعدیه | امیر محمد | 72 |
10075 | فرشته | اسد الله | 72 |
8729 | مروه | محمد ایوب | 72 |
2634 | الهام | سید آور | 72 |
0161 | زمرت شاه | یعقوب شاه | 72 |
10384 | عبدالرحمن | رحمت الله | 72 |
9642 | محمد عابد | غلام جیلانی | 72 |
9499 | نعمت الله | رحمت الله | 72 |
7704 | رزما | جبار | 70 |
0858 | طیبه | عبدالظاهر | 70 |
4691 | عبدالکبار | عبدالغفار | 70 |
9239 | فتح علی شاه | حکومت شاه | 70 |
8944 | محمد سهیل | محمد امیر | 70 |
8880 | محمد نصرت | نادر شاه | 70 |
8433 | | | 70 |
9247 | مهریه | امیر محمد | 68 |
9361 | الهام | امیر خان | 68 |
3696 | حشمت الله | حفیظ الله | 68 |
3160 | محمد قسیم | محمد نسیم | 68 |
9983 | نایب احمد | نصیر محمد | 68 |
1908 | سجیه | محمد شریف | 68 |
2566 | گیتا | امین الله | 68 |
9113 | زهرا | سید قاسم | 66 |
8874 | مینه | عشرت الله | 66 |
58860 | | | 66 |
5377 | احمد بارق | احمد ناصر | 66 |
5882 | احمد شاکر | غلام سرور | 66 |
9220 | احمد فیصل | همایون | 66 |
9932 | پرویز | گل آقا | 66 |
2630 | سهیل | امید | 66 |
8982 | ضمیر | عبدالقدیر | 66 |
10301 | ضیاالرحمن | تاج محمد | 66 |
10407 | فایز | عبدالروف | 66 |
8769 | کامگار | داد بخش | 66 |
8705 | کبیر جان | نور الحق | 66 |
10397 | لایق | خسرو | 66 |
4577 | محمد اسماعیل | نافع الدین | 66 |
2536 | محمد رومان | پادشاه میر | 66 |
10053 | هدایت الله | محمد اکبر | 66 |
1916 | محمد ناشر | محمد بشیر | 66 |
2778 | حسانات | سرفراز | 66 |
10398 | آریا | جمعه بیک | 64 |
10411 | فرزانه | حاجی عبدالخالق | 64 |
9270 | احمد راشد | زلمی | 64 |
5981 | احمد ولی | فدا محمد | 64 |
9938 | دریوش | در محمد | 64 |
6106 | سیف الرحمن | عبدالغفار | 64 |
9088 | کیهان الدین | شهاب الدین | 64 |
8750 | | | 64 |
9757 | بی بی صفیه | حاجی محمد نعیم | 62 |
2848 | خاتمه | گلاب الدین | 62 |
4727 | شازیه | اسلام الدین | 62 |
10191 | مروه | محمد رضا | 62 |
9704 | نور الله | نورالرحمن | 62 |
2684 | مطیع الله | سیر محمد | 62 |
2546 | عبدالسلام | قدرت الله | 62 |
2731 | مرسل | حاجی محمد | 62 |
9925 | صدف | نثار احمد | 60 |
0901 | ملکه | نظر محمد | 60 |
9336 | هدیه | محمد نذیر | 60 |
5519 | حامد | تاج محمد | 60 |
2605 | سوسن | مدد خان | 60 |
1604 | زحل | هدایت الله | 58 |
8937 | سید الهام | سید حشمت | 58 |
10290 | سید محمد رضا | سید غلام علی | 58 |
10406 | شعیب احمد | عبدالقاهر | 58 |
9625 | محمود | عزیز محمد | 58 |
3226 | | | 58 |
2717 | منظور احمد | مختار احمد | 58 |
9579 | سمیه | محمد جان | 56 |
10251 | اسد الله | عبدالله | 56 |
7695 | غلام حیدر | عبدالصمد | 56 |
10111 | فرهاد | غلام فاروق | 56 |
1724 | اکرام الدین | غلام سخی | 56 |
9392 | روما | عبدالصمد | 54 |
6779 | فیصل | سیف الدین | 54 |
10322 | محمد هارون | محمد صدیق | 54 |
9552 | محمد وسیم | محمد قسیم | 54 |
9391 | خجسته | عبدالصمد | 52 |
10387 | احمد ولید | شیرآجان | 52 |
8940 | حامد | خیر محمد | 52 |
8970 | محمد خسرو | محمد فیروز | 52 |
2553 | فیروزه | راز محمد | 52 |
2735 | روزیتا | لعل آقا | 52 |
2604 | مریم | عصمت الله | 52 |
10250 | شبناز | فضل الرحمن | 50 |
9149 | کرشمه | عبدالصبور | 50 |
9203 | اسماعیل | لطف الله | 50 |
0071 | الیاس | گل نبی | 50 |
10410 | حمزه | فواد | 50 |
9986 | خدا بخش | سخی بخش | 50 |
10294 | رامز احمد | نصیر احمد | 50 |
9012 | زیارمل | میرویس | 50 |
10409 | سهراب | گل آغا | 50 |
8869 | قیس | سیف الرحمن | 50 |
9972 | محمد طیب | عبدالواحد | 50 |
1904 | | | 50 |
9529 | صبرینا | محمد گل | 48 |
9659 | ذکی | حاجی جاوید | 48 |
5535 | عبدالحفیظ | عبدالجبار | 48 |
3903 | عبدالوکیل | جهانگیر | 48 |
9125 | میر صفی الله | میر بابا | 48 |
7973 | نواز خان | شیرین آغا | 48 |
8877 | ویس | سیف الرحمن | 48 |
9092 | | | 48 |
2501 | | | 48 |
10229 | زهره | عبدالاحد | 46 |
10143 | سوریا | زلمی | 46 |
10072 | فاطمه | حسین علی | 46 |
9420 | احمد مصور | محمد شایق | 46 |
9139 | سلیمان | داود شاه | 46 |
9834 | سمیر | محمد حسین | 46 |
10056 | سید صمیم | سید مسلم | 46 |
10277 | عبدالرحمن | عبدالجلیل | 46 |
9494 | کیهان | خالد | 46 |
9386 | منصور | نصر الله | 46 |
7212 | | | 46 |
3138 | | | 46 |
2685 | رامش | یار محمد | 46 |
2446 | محمد حسین | محمد عالم | 46 |
0134 | | | 46 |
6547 | بهار | حیات الله | 44 |
8905 | دیوه | محمد یعقوب | 44 |
9957 | اعجاز الله | محمد اسلام | 44 |
8651 | امین الله | بسم الله | 44 |
8920 | عبدالوارث | عبدالمجید | 44 |
9394 | مصطفی | محمد بلال | 44 |
8760 | نوید | عبدالکریم | 44 |
4396 | | | 44 |
0582 | | | 44 |
8101 | برشنا | محمد حمید | 42 |
8851 | زهرا | وحید الله | 42 |
8951 | سمیرا | خادم حسین | 42 |
8924 | مژگان | غلام محی الدین | 42 |
7942 | نورزیه | فرید احمد | 42 |
9419 | محمد سیاف | محمد الدین | 42 |
9331 | هارون | فرهاد | 42 |
2730 | وجیه | مومن خان | 42 |
9477 | حبیبه | محمد جان | 40 |
10282 | بسم الله | سخی داد | 40 |
10001 | حکمت الله | امان الدین | 40 |
8010 | ضیا الرحمن | عبدالرازق | 40 |
9954 | محمود | ذبیح الله | 40 |
10392 | ولید | عبدالرشید | 40 |
999 | | | 40 |
2703 | عایشه | محمد فواد | 40 |
10288 | وجیهه | محمد حیدر | 38 |
8755 | مرسل | مرزا محمد | 38 |
10264 | عبدالشبیر | عبدالقیوم | 38 |
1895 | حافظ | محمد نعیم | 38 |
9684 | شیبا | احمد شاه | 36 |
9367 | رامین احمد | بصیر احمد | 36 |
10242 | سهراب | نجیب الله | 36 |
8394 | محمد واسیع | محمد اسحاق | 36 |
10298 | اجمل | دلاور | 34 |
9135 | ایمل | عبدالذکی | 34 |
4230 | | | 34 |
10314 | سید تمیم | سید نسیم | 32 |
5534 | عبدالطیف | عبدالجبار | 32 |
2276 | سجیه | عبدالواحد | 32 |
2275 | ولینا | عبدالفتاح | 30 |
1888 | | | 28 |
پاسخنامه
شماره سوال | جواب درست |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 2 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 1 |
20 | 3 |
21 | 1 |
22 | 3 |
23 | 2 |
24 | 2 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 3 |
28 | 1 |
29 | 4 |
30 | 2 |
31 | 4 |
32 | 2 |
33 | 3 |
34 | 1 |
35 | 2 |
36 | 3 |
37 | 1 |
38 | 3 |
39 | 2 |
40 | 1 |
41 | 3 |
42 | 4 |
43 | 3 |
44 | 2 |
45 | 1 |
46 | 3 |
47 | 4 |
48 | 4 |
49 | 3 |
50 | 2 |