نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
نتایج امتحان فزیک، احصائیه و احتمالات صنفهای ۱۶۵ و ۱۶۶
| آیدی | نمره | نام |
|---|---|---|
| 27576 | 100 | احمد شجاع سجاد |
| 25270 | 100 | عابد صافی |
| 28433 | 100 | ایوب الرحمن رحمانی |
| 16422 | 96 | محمد عمران سنگی |
| 20201 | 94 | مصطفی محمدی |
| 25091 | 94 | تمیم افضلی |
| 17560 | 92 | فیصل اکبری |
| 16419 | 92 | محمد مطهر سنگی |
| 18385 | 92 | مدثر رحمانی |
| 20528 | 92 | صفی الله داودی |
| 18184 | 92 | سید محمود فقیری |
| 24109 | 92 | عبدالتوحید میرزایی |
| 16476 | 92 | محمد عمر خلیل |
| 22332 | 92 | محمد تمیم محمدی |
| 24339 | 92 | فیض محمد فیضی |
| 20530 | 92 | سید کمیل شجاعی |
| 21118 | 92 | وحید الله روشن |
| 19026 | 90 | محبت عثمان خیل |
| 17213 | 90 | منصور احمد علم |
| 23119 | 90 | ذکی عمری |
| 23711 | 90 | محمد بلال ابراهیمی |
| 28359 | 90 | عبدالباسط فضلی |
| 24382 | 90 | فریدالله عابد |
| 19082 | 90 | بلال صادقی |
| 21156 | 90 | |
| 25916 | 90 | |
| 20508 | 88 | خواجه غلام حضرت صدیقی |
| 19916 | 88 | محمد صیام نیکزاد |
| 16280 | 88 | محمد شاداب شهاب |
| 25278 | 88 | سمیر شیرزی |
| 16477 | 88 | محمد عثمان احمدزی |
| 24368 | 88 | ابراهیم بیک ابراهیمی |
| 14194 | 88 | عبدالنواب محسنی |
| 21429 | 88 | |
| 21062 | 86 | عبدالمالک بخشی |
| 14222 | 86 | فواد مومند |
| 25458 | 86 | مجیب الرحمن منیب |
| 25535 | 86 | سمیع بشردوست |
| 19617 | 86 | فریدون مرادی |
| 13376 | 86 | محمد زبیر شکوری |
| 14712 | 86 | رامین عالمی |
| 19857 | 86 | احمد سروش صدیقی |
| 21157 | 86 | |
| 17108 | 84 | کفایت الله محمدی |
| 25218 | 84 | عبدالبهیر هوتک |
| 14671 | 84 | سید عبدالله مصطفوی |
| 23583 | 84 | زبیر سادات |
| 20747 | 84 | عبدالکبیر رحمانی |
| 16702 | 84 | احمد مدثر عزیزی |
| 26081 | 84 | عبدالله سلطانی |
| 18339 | 84 | احسان الله دانش |
| 24286 | 84 | نوید احمد صبور |
| 15334 | 84 | عطاش الدین نظری |
| 24028 | 84 | فضل الله احمدزی |
| 24026 | 84 | محمد ادریس واحدی |
| 25275 | 82 | نور آقا حفیظی |
| 24071 | 82 | فایق الفت |
| 21045 | 82 | پیکار سعادت |
| 24176 | 82 | اجمل موسی زی |
| 17970 | 82 | محبوب الله شمس |
| 22149 | 82 | محمد عاصم فضلی |
| 19006 | 82 | احمد الیاس عزیزی |
| 20861 | 82 | محمد منیب جانباز |
| 23989 | 82 | مبشر احمد نظری |
| 23982 | 82 | محمد عمر یوسفزی |
| 16764 | 82 | غلام مجتبی بهلول |
| 25045 | 82 | شاداب بیکزاد |
| 22378 | 82 | صداقت مرادی |
| 24504 | 82 | وحید الله حیاتی |
| 24029 | 82 | زاهد الله احمدزی |
| 14118 | 82 | محمد فهیم عظیمی |
| 24636 | 82 | |
| 14364 | 80 | اکرام الدین نایب خیل |
| 24808 | 80 | نجیب الله عزیزی |
| 23991 | 80 | حنیف احمد درانی |
| 17745 | 80 | محمد الهام الکوزی |
| 24746 | 80 | ذکریا ناصری |
| 25565 | 80 | محمد یوسف احمدی |
| 24758 | 80 | شفیق الله متین |
| 26008 | 80 | نوروز علی نورزی |
| 19827 | 80 | عبدالمدثر مایار |
| 19828 | 80 | احمد سیر مایار |
| 18238 | 80 | عبدالحی ابدال |
| 22948 | 80 | عنایت الله فضلی |
| 21044 | 80 | احسان سعادت |
| 19127 | 80 | محمد ادریس مصباح |
| 18898 | 80 | شاهرخ مرزا فرهنگی |
| 16792 | 80 | احمد شجاع نظامی |
| 21013 | 80 | میر حسیب الله میوند |
| 19639 | 80 | محمد تمیم محمدی |
| 24446 | 80 | محمد رضا طاعت |
| 18665 | 80 | عبیدالرحمن رسولی |
| 25656 | 78 | عبدالفایق روفی |
| 22777 | 78 | رحمت الله پیمان |
| 9888 | 78 | مسعود محمدی |
| 24060 | 78 | میلاد نوری |
| 25788 | 78 | عمران شهیدزوی |
| 24079 | 78 | محمد مصطفی مجیدی |
| 24367 | 78 | امید یوسفی |
| 25133 | 78 | احمد فردوس سخی |
| 16767 | 78 | غلام مصطفی بهلول |
| 21074 | 78 | عبدالمصور صهیب |
| 24435 | 78 | محمد مزمل کمال |
| 25554 | 78 | احمد بهیر هیبت |
| 25552 | 76 | احمد ذاکر صبور |
| 20877 | 76 | احمد بلال قیومی |
| 23981 | 76 | مصطفی یوسفزی |
| 21724 | 76 | مصطفی ملکزی |
| 7328 | 76 | عرفان نورزاد |
| 24375 | 76 | محمد موسی حیدری |
| 26274 | 76 | احمد شکیب مسعودی |
| 25368 | 76 | فطرت اسرار |
| 25135 | 74 | عبدالفرید موسی زی |
| 18813 | 74 | نقیب الله حق پرست |
| 25147 | 74 | میوند سروری |
| 25577 | 74 | احمد نوید شریفی |
| 23287 | 74 | سهیل شینواری |
| 13515 | 74 | |
| 17744 | 74 | |
| 20272 | 74 | |
| 24011 | 74 | |
| 22667 | 72 | فلک رحیمی |
| 23112 | 72 | محمد شعیب صمدی |
| 16878 | 72 | خیبر شهاب |
| 21433 | 72 | حبیب الرحمن رحمانی |
| 24337 | 72 | عرفان الله ساپی |
| 25461 | 72 | رقیب محمدی |
| 15035 | 72 | |
| 16740 | 70 | مزمل قیومی |
| 16470 | 70 | احمد سمیر فیضی |
| 20381 | 70 | یوسف رئیسی |
| 25189 | 70 | حکیم عالم |
| 16768 | 70 | سید عمار موسوی نژاد |
| 24192 | 70 | آفتاب خالقی |
| 25543 | 68 | کفایت الله شهرت |
| 22284 | 68 | مزمل عزیزی |
| 22656 | 68 | عبدالمتین رحمانی |
| 25459 | 68 | لطیف الرحمن مهمند |
| 24863 | 68 | محمد ازهر څواکمن |
| 23793 | 68 | سید عبدالله مجید |
| 24288 | 68 | محمد مزمل عیارمل |
| 77777 | 68 | |
| 20360 | 66 | عبدالمنیب سکندری |
| 25024 | 66 | ثاقب یوسفی |
| 23621 | 66 | محمد امید حیدری |
| 23969 | 66 | حشمت الله صافی |
| 16273 | 66 | الهام حمیدی |
| 25657 | 66 | محمد مصطفی رسولی |
| 24887 | 66 | |
| 17662 | 64 | اجمل ظفری |
| 24621 | 64 | حبیب الله نظری |
| 13805 | 64 | بکتاش سمیر |
| 20999 | 64 | |
| 24692 | 62 | خوش محمد زریاب |
| 24616 | 62 | احمد علی شفق |
| 15154 | 62 | بنیامین فیروزی |
| 24012 | 62 | سید انور رحیمی |
| 24254 | 62 | محمد مصطفی مقدم |
| 24796 | 62 | حشمت الله احمدی |
| 20318 | 62 | عمر مختار زاهد |
| 17151 | 62 | زلمی مسعودی |
| 25529 | 60 | محمد یاسر حکیمی |
| 14912 | 60 | محمد ادریس هلال |
| 25022 | 60 | بصیر احمد صوفی |
| 25361 | 60 | همگام صافی |
| 26063 | 58 | احمد حکمران صافی |
| 21131 | 58 | ادریس قاضی زاده |
| 20296 | 58 | حکمت الله جبارخیل |
| 24444 | 58 | مصطفی شیرزی |
| 18960 | 58 | برات محمد عظیمی |
| 17389 | 58 | احمد فرشاد بیکزاد |
| 24303 | 58 | فردوس رسولی |
| 25548 | 58 | سید مراد مرادی |
| 7437 | 58 | |
| 12124 | 58 | |
| 21133 | 56 | مصطفی قاضی زاده |
| 18622 | 56 | محمد یاسر عزیزی |
| 24308 | 56 | احمد ضیا عمری |
| 25136 | 56 | احسان الله موسی زی |
| 22515 | 56 | سید عباس اکبری |
| 18117 | 56 | محمد عمر یعقوبی |
| 21037 | 56 | منصور صبوری |
| 21372 | 56 | محمد سمیر احمدی |
| 24258 | 56 | محمد مصطفی امیری |
| 25137 | 56 | |
| 18657 | 54 | عابد هاشمی |
| 24652 | 54 | سهراب رحیمی |
| 21585 | 54 | شمس الرحمن محمدی |
| 24909 | 54 | سیر عظیمی |
| 26193 | 54 | نظر علی نظری |
| 14455 | 54 | |
| 19696 | 54 | |
| 19735 | 52 | احمد فرهاد نوری |
| 25397 | 52 | حارث عالمی |
| 12345 | 52 | |
| 22222 | 52 | |
| 22343 | 50 | عبدالرب حفیظی |
| 25483 | 50 | کریم الله سجاد |
| 24469 | 48 | اکبر شاه امیری |
| 25041 | 48 | اجمل زیوری |
| 17879 | 48 | الیاس اسلمی |
| 14112 | 48 | احمد آرین نادری |
| 24422 | 48 | محمد یاسین محمدی |
| 22666 | 48 | |
| 24910 | 46 | عبدالشبیر قیومی |
| 24280 | 46 | نوید الله نیازی |
| 25828 | 46 | محمد تمیم سعید |
| 25109 | 46 | عبدالله شجاع |
| 22613 | 46 | مهدی حیدری |
| 25381 | 44 | سلیمان یعقوبی |
| 24571 | 44 | الیاس آریا |
| 25093 | 44 | محمد مقیم یوسفی |
| 24533 | 44 | نجمان بشردوست |
| 23823 | 42 | بلال اندارابی |
| 18031 | 42 | |
| 22347 | 42 | |
| 25412 | 42 | |
| 23956 | 40 | روف نوری |
| 23283 | 40 | عبدالمتین صفایی |
| 14392 | 40 | |
| 22411 | 40 | |
| 24319 | 38 | محمد یوسف عظیمی |
| 25473 | 36 | |
| 17694 | 34 | الهام نبی زاده |
| 25815 | 34 | احمد مزمل بخشنده |
| 25210 | 34 | شیر الله مرزایی |
| 25914 | 34 | عرفان رفیعی |
| 25352 | 34 | مصور شاهی |
| 24588 | 32 | خلیل الله احمدی |
| 19721 | 32 | |
| 24238 | 28 | |
| 27391 | 28 | |
| 20185 | 26 | صبغت الله ملکزاده |
| 23033 | 26 | محمد یوسف یعقوبی |
| 20000 | 26 | |
| 24599 | 22 | مقیم شیرزاد |
| 22988 | 22 | |
| 24810 | 20 | ایمل ترین |
| 25957 | 16 | |
| 18166 | غیرحاضر | عبدالرحیم پاینده |
| 25043 | غیرحاضر | لقمان ملکزی |
| 27308 | غیرحاضر | حفیظ الله انوری |
| 28497 | غیرحاضر | منیب سالار |
| 24351 | غیرحاضر | احسان الحق واحدی |
| 24565 | غیرحاضر | احمد فرهاد قرلق |
| 24660 | غیرحاضر | عبدالفتاح رحیمی |
| 24000 | غیرحاضر | محمد مصور سعیدی |
| 23965 | غیرحاضر | قیام الدین محمدی |
| 20402 | غیرحاضر | حسیب الله محمدی |
| 16817 | غیرحاضر | الهام الدین ضمیرزی |
| 25817 | غیرحاضر | صالح محمد ولیزاده |
| 24807 | غیرحاضر | آموزش محمدی |
| 24245 | غیرحاضر | جاوید طاهری |
| 24004 | غیرحاضر | محمد شهیر عمرزاده |
| 15888 | غیرحاضر | فردوس احمدی |
| 16641 | غیرحاضر | محمد نعمان فرزاد |
| 17346 | غیرحاضر | میرویس اساس |
| 25268 | غیرحاضر | مطیع الله تگین |
| 25274 | غیرحاضر | امین الله پیمان |
| 24126 | غیرحاضر | احمد علی صدیقی |
| 24037 | غیرحاضر | عبدالله شمس |
| 19465 | غیرحاضر | نبی الله صافی |
| 18315 | غیرحاضر | احمد زید صافی |
| 23549 | غیرحاضر | محمد مسیح رضایی |
| 19629 | غیرحاضر | احمد شکیب نوری |
| 24926 | غیرحاضر | احمد شبیر همراه |
| 23631 | غیرحاضر | احمد فیاض فیروزی |
| 16083 | غیرحاضر | آفتاب الدین نبیل قیوم زاده |
| 26670 | غیرحاضر | راشد عبادی |
| 25311 | غیرحاضر | خالقداد خالقی |
| 20986 | غیرحاضر | حکمت الله سراج |
| 28492 | غیرحاضر | مرتضی بخشی |
| 16055 | غیرحاضر | امین الدین فقیری |
| 25791 | غیرحاضر | احمد فایز ملازاده |
| 24134 | غیرحاضر | حکمت الله نبی زاده |
| 26240 | غیرحاضر | ناصر عظیمی |
| 24089 | غیرحاضر | احمد جواد کاظمی |
| 23888 | غیرحاضر | انصار قدیر |
| 20144 | غیرحاضر | مجیب الله زاهد |
| 14391 | غیرحاضر | عبدالجمیل مرادی |
| 19840 | غیرحاضر | محمد سمیر نادری |
| 25623 | غیرحاضر | عبدالستار محمدی |
| 25065 | غیرحاضر | حشمت الله حفیظی |
| 24606 | غیرحاضر | ابوبکر میرزایی |
| 16059 | غیرحاضر | محمد ناصر عزیزی |
| 22373 | غیرحاضر | سید نعمان سادات |
| 25184 | غیرحاضر | محمد یوسف فرازی |
| 25185 | غیرحاضر | محمد شعیب محمدی |
| 26122 | غیرحاضر | حیات الله نوابی |
| 18199 | غیرحاضر | محب الله رحمتی |
| 14095 | غیرحاضر | قند آغا قرلق |
| 22479 | غیرحاضر | محمد جواد سرفرازی |
| 28493 | غیرحاضر | احمد فردوس حکیمی |
| 25818 | غیرحاضر | نصیر احمد صبوری |
| 15757 | غیرحاضر | عرفان رجبی |
| 26483 | غیرحاضر | عمران امیری |
| 25622 | غیرحاضر | نصرالله یوسفی |
| 24935 | غیرحاضر | محمد عمر نورزی |
| 24290 | غیرحاضر | سید جاهد سادات |
| 24823 | غیرحاضر | الهام حسین نوروزی |
| 16499 | غیرحاضر | فردوس محبوبی |
| 25401 | غیرحاضر | محمد عارف ایزدیار |
| 18824 | غیرحاضر | محمد یوسف عبدالرحیم زی |
| 22768 | غیرحاضر | محب الله سیدزاده |
| 16770 | غیرحاضر | سید مرتضی موسوی نژاد |
| 22625 | غیرحاضر | شریف الله صالحی |
| 14488 | غیرحاضر | فیصل کاظمی |
| 24886 | غیرحاضر | سیرت حکیمی |
| 17080 | غیرحاضر | بشارت الرحمن غیاثی |
| 14731 | غیرحاضر | همایون نظری |
| 24975 | غیرحاضر | شعیب احمد احمدی |
| 17649 | غیرحاضر | محمد عیسی مجیدی |
| 20586 | غیرحاضر | محمد یونس سکندری |
| 25876 | غیرحاضر | عبدالله غوثی |
| 22207 | غیرحاضر | بیژن هاشمی |
| 16769 | غیرحاضر | سید حسن موسوی |
| 19672 | غیرحاضر | خسرو نوروزی |
| 22854 | غیرحاضر | محمد عمران صالحی |
| 25928 | غیرحاضر | محمد خطاب نظری |
| 18401 | غیرحاضر | محمد عثمان آریایی |
| 24372 | غیرحاضر | میهن فایز |
| 25811 | غیرحاضر | احمد تواب حلیمی |
| 17620 | غیرحاضر | سبحان احمد خاموش |
| 26001 | غیرحاضر | سبحان مهتری |
| 25761 | غیرحاضر | محمد الیاس کریمی |
| 25411 | غیرحاضر | عمران حامد |
| 23184 | غیرحاضر | بهرام طاهری |
| 15034 | غیرحاضر | محمد شاهد شهاب |
| 18635 | غیرحاضر | هلال احمد سلطانی |
| 24080 | غیرحاضر | عمر احمد نیکزاد |
| 19051 | غیرحاضر | حسیب الله مسعودی |
| 24311 | غیرحاضر | ملک بیک شیدا |
| 25585 | غیرحاضر | طارق حیاتی |
| 22395 | غیرحاضر | غلام رسول عزیزی |
| 20564 | غیرحاضر | شفیع الله نظری |
| 22823 | غیرحاضر | احمد زیدان سیفی |
| 24895 | غیرحاضر | محمد توحید کاکر |
| 23979 | غیرحاضر | صاحب داد مرادی |
| 12552 | غیرحاضر | محمد یونس سهاک |
| 23422 | غیرحاضر | زاهد حکیمی |
| 22973 | غیرحاضر | سید یحیی هاشمی |
| 22975 | غیرحاضر | سید ذکریا هاشمی |
| 20899 | غیرحاضر | محمد عیسی خیر خواه |
| 20517 | غیرحاضر | احمد شهیر احمدی |
| 24347 | غیرحاضر | عید محمد افضلی |
| 23401 | غیرحاضر | خالد احمد سالمی |
| 20617 | غیرحاضر | حامد حسین باقری |
| 21069 | غیرحاضر | عمران شاه هاشمی |
| 17579 | غیرحاضر | احمد عرفان سعیدی |
| 24980 | غیرحاضر | احمد الهام احمدی |
| 28484 | غیرحاضر | حکمت الله کاکر |
| 28485 | غیرحاضر | محمد سجاد صبوری |
| 17391 | غیرحاضر | ذوالقرنین صوفی زاده |
| 23060 | غیرحاضر | سید اسرار افضلی |
| 25899 | غیرحاضر | عبدالبشیر نورزاد |
| 24201 | غیرحاضر | محمد عمر صافی |
| 25455 | غیرحاضر | وسیم الله صمیم |
| 28486 | غیرحاضر | مبشر احمد نورانی |
| 28487 | غیرحاضر | محمد ادریس سعیدی |
| 19875 | غیرحاضر | یاسر ضربی |
| 25061 | غیرحاضر | منیب الرحمن احدی |
| 25510 | غیرحاضر | عبدالباسط احمدی |
| 24255 | غیرحاضر | علی جواد فیضی |
| 22186 | غیرحاضر | سمیع الله ملکزی |
| 20499 | غیرحاضر | شهزاد حمیدی |
| 25107 | غیرحاضر | مزمل مسعود |
| 25949 | غیرحاضر | سید فواد کاظمی |
| 21284 | غیرحاضر | محمد رفیع آزاد |
| 24231 | غیرحاضر | محمد رستم یوسفی |
| 23972 | غیرحاضر | محمد ظاهر نوری |
| 22623 | غیرحاضر | سروش بشارت |
| 24467 | غیرحاضر | حاجی بیک بیکزاد |
| 20931 | غیرحاضر | کمال مجیدی |
| 22803 | غیرحاضر | ادریس سراج |
| 24151 | غیرحاضر | احمد یوسف محمدی |
| 19024 | غیرحاضر | محمد یاسر آخندزاده |
| 24003 | غیرحاضر | محمد کریم محمود |
| 28481 | غیرحاضر | الهام محمدی |
| 24963 | غیرحاضر | حارث غفوری |
| 23990 | غیرحاضر | محمد هیرش وفا |
| 21395 | غیرحاضر | احمد فردوس صمدزاده |
| 17999 | غیرحاضر | سید حسین حسینی |
| 15735 | غیرحاضر | احسان الله حسینی |
| 14761 | غیرحاضر | سدیس فخری |
| 21816 | غیرحاضر | بلال احمد عنایت |
| 20290 | غیرحاضر | مهدی احمدی |
| 25439 | غیرحاضر | نکی قادری |
| 21394 | غیرحاضر | ظهیرالله خلوزی |
| 22027 | غیرحاضر | سید سائد سادات |
| 8477 | غیرحاضر | جاوید فاتح |
| 19498 | غیرحاضر | محمد الهام یوسفی |
| 25157 | غیرحاضر | علی محمد حیدری |
| 24239 | غیرحاضر | فیصل نصرت |
| 24877 | غیرحاضر | شیر علی شیرزاد |
| 16722 | غیرحاضر | عبدالباعث حسنی |
| 28233 | غیرحاضر | طاهر نبی زاده |
| 17249 | غیرحاضر | سید یوسف انصاری |
| 25932 | غیرحاضر | ذین العابدین عزیزی |
| 20996 | غیرحاضر | محمد آصف دوران |
| 18247 | غیرحاضر | مجیب الرحمن حمیدی |
| 23192 | غیرحاضر | محمد وقاص قاضی |
| 18942 | غیرحاضر | محمد انصار ظریفی |
| 17090 | غیرحاضر | محمد صفا صوفی زاد |
| 17908 | غیرحاضر | اجمل حیدری |
| 19873 | غیرحاضر | احمد وسیق سعادت |
| 23245 | غیرحاضر | حامد غلامی |
| 25026 | غیرحاضر | میرویس عزیزی |
| 22978 | غیرحاضر | احمد ساحل نوری |
| 25078 | غیرحاضر | عبیدالله نبی زاده |
| 18849 | غیرحاضر | نظر علی محمدی |
| 19055 | غیرحاضر | مهدی راقی |
| 15752 | غیرحاضر | سید عباس حسنی |
| 25494 | غیرحاضر | محمد عثمان هوتک |
| 24206 | غیرحاضر | ساحل ستاری |
| 20841 | غیرحاضر | محمد بهمن پویا |
| 14949 | غیرحاضر | محمد مصیب رحیمی |
| 20169 | غیرحاضر | محمد اکرم زرمتی |
| 9749 | غیرحاضر | احسان الله میرزاد |
| 24081 | غیرحاضر | احمد ولید محمدی |
| 19606 | غیرحاضر | قدرت الله تقوا |
| 19302 | غیرحاضر | محمد عادل عالمی |
| 28479 | غیرحاضر | سلطان احمد سلیم |
| 19446 | غیرحاضر | عبدالمقتدر غفاری |
| 22725 | غیرحاضر | آرش فتاحی |
| 26022 | غیرحاضر | امیر حمزه محمدی |
| 24981 | غیرحاضر | شعیب همدرد |
| 23975 | غیرحاضر | محب الرحمن سهار |
| 26662 | غیرحاضر | احمد ایمان یوش |
| 24193 | غیرحاضر | عبدالباسط فیضی |
| 23201 | غیرحاضر | محمد شکیب نوروزی |
| 16725 | غیرحاضر | ادریس بابایی |
| 23421 | غیرحاضر | عبدالسلام نجرابی |
| 17174 | غیرحاضر | مهدی علیزاده |
| 14002 | غیرحاضر | عبدالولید حبیبی |
| 20924 | غیرحاضر | طیب یوسفی |
| 24019 | غیرحاضر | عبدالخلیل استانکزی |
| 26663 | غیرحاضر | حبیب الرحمن یوش |
| 26664 | غیرحاضر | بلال یوش |
| 24088 | غیرحاضر | الیاس کتوازی |
| 21569 | غیرحاضر | سباوون کاکر |
| 27714 | غیرحاضر | مرتضی نظری |
| 21445 | غیرحاضر | عبدالمجیب صاحبزاده |
| 24366 | غیرحاضر | عزیزالرحمن رحمانی |
| 20502 | غیرحاضر | محمد میلاد سلیمان راشد |
| 24161 | غیرحاضر | احمد فیصل محمدی |
| 21881 | غیرحاضر | محمد سمیر محمدی |
| 21555 | غیرحاضر | مصطفی ابراهیمی |
| 20349 | غیرحاضر | محمد عارض سلطانی |
| 25244 | غیرحاضر | سحاب سروری |
| 24837 | غیرحاضر | سید عمران سعیدی |
| 24603 | غیرحاضر | محمد حسین عزیزی |
| 14057 | غیرحاضر | ساحل آرین |
| 23407 | غیرحاضر | عبدالتوحید نقشبندی |
| 25633 | غیرحاضر | محمد عبدالله عبدالله |
| 25632 | غیرحاضر | نوید محب |
| 24173 | غیرحاضر | محمد ناصر سلطانی |
| 20123 | غیرحاضر | حمزه میرازی |
| 20132 | غیرحاضر | جلال الدین ضربی |
| 25354 | غیرحاضر | احمد بلال رفا |
| 23448 | غیرحاضر | حاشر ناصری |
| 25246 | غیرحاضر | ادریس نوری |
| 24191 | غیرحاضر | آفتاب الدین افغانیار |
| 20757 | غیرحاضر | احمد ذکریا یوسفزی |
| 19388 | غیرحاضر | مزمل عمری |
| 26234 | غیرحاضر | سید سهیل عمر |
| 19824 | غیرحاضر | حکیم شاه محمدی |
| 7667 | غیرحاضر | نثار احمد جسور |
| 19852 | غیرحاضر | عمران احمدزی |
| 20389 | غیرحاضر | ادریس مسجدی |
| 13759 | غیرحاضر | محمد مصطفی سعیدی |
| 23921 | غیرحاضر | فردوس سروری |
| 14518 | غیرحاضر | عمران موسی زی |
| 8852 | غیرحاضر | مدثر حیدری |
پاسخنامه
| شماره سوال | جواب درست |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 4 |
| 19 | 2 |
| 20 | 4 |
| 21 | 1 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 1 |
| 26 | 4 |
| 27 | 3 |
| 28 | 4 |
| 29 | 1 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 3 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 3 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 3 |
| 41 | 1 |
| 42 | 4 |
| 43 | 2 |
| 44 | 1 |
| 45 | 2 |
| 46 | 1 |
| 47 | 3 |
| 48 | 4 |
| 49 | 1 |
| 50 | 3 |
نتایج امتحان عمومی الجبر حروفی صنفهای ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۷۵
| آیدی | نمره | نام |
|---|---|---|
| 21667 | 96 | احمد صهیب ایوبی |
| 15259 | 96 | عبدالرحمن انصاری |
| 26458 | 96 | امید صفرزاده |
| 19559 | 96 | یاسر فیضی |
| 24161 | 96 | احمد فیصل محمدی |
| 19645 | 96 | راشد محمدی |
| 22700 | 96 | |
| 23789 | 94 | نقیب الله دانش |
| 16055 | 94 | امین الدین فقیری |
| 26459 | 94 | میرویس صفرزاده |
| 26203 | 94 | سهیل غیاثی |
| 15960 | 94 | راشدالله اسماعیل خیل |
| 19790 | 94 | احسان الله مرزاخیل |
| 25073 | 94 | عمران صفا |
| 11236 | 94 | میر سمیر هاشمی |
| 8275 | 94 | |
| 8274 | 94 | |
| 21621 | 94 | |
| 28358 | 94 | |
| 19238 | 92 | جابر فیضی |
| 21383 | 92 | آرش همایون |
| 20090 | 92 | روح الله احدی |
| 18505 | 92 | لطف الله فیضی |
| 19564 | 90 | هارون مرادی |
| 22215 | 88 | الیاس بها |
| 19957 | 88 | محمد فیاض نسیمی |
| 17410 | 88 | بشیر احمد ولی زاده |
| 26858 | 88 | انورالله باور |
| 26866 | 88 | |
| 20890 | 86 | احمد نایب رسولی |
| 22464 | 86 | میلاد احمد طلایی |
| 23919 | 86 | نور الله حبیبی |
| 11471 | 86 | سید مطیع الله هاشمی |
| 16328 | 86 | کفایت الله رحمانی |
| 25725 | 86 | عرفان کریمی |
| 26582 | 86 | بلال احمد امیری |
| 26663 | 86 | حبیب الرحمن یوش |
| 25763 | 86 | عبدالصمیم شهباز |
| 22316 | 86 | مصطفی اندر |
| 20396 | 86 | محمد یاسین حبیبی |
| 26967 | 84 | حسیب امیری |
| 26398 | 84 | بصیر احمد اواب |
| 26515 | 84 | میرویس سالمی |
| 21469 | 84 | پرویز صافی |
| 27403 | 82 | وارث درانی |
| 13407 | 82 | عبدالباسط هاشمی |
| 12523 | 82 | رومل مجید زاده |
| 27592 | 82 | خوش قدم نظری |
| 22177 | 82 | احمد بلال صافی |
| 26664 | 82 | بلال یوش |
| 23130 | 82 | شیرزاد غلامی |
| 26343 | 82 | محمد حسین کوهستانی |
| 14717 | 82 | |
| 22950 | 80 | مصور صافی |
| 21413 | 80 | صفا خان احمدی |
| 27149 | 80 | نوید شیرزاد |
| 20236 | 80 | عبدالباسط چمتو |
| 22458 | 80 | شعیب ابراهیمی |
| 26662 | 80 | احمد ایمان یوش |
| 24114 | 80 | الهام جلیلی |
| 23213 | 80 | |
| 26810 | 80 | |
| 18950 | 78 | وحیدالله فیضی |
| 20866 | 78 | سلیم نجرابی |
| 15433 | 78 | اعجازالحق شریفزی |
| 19500 | 78 | الهام غفوری |
| 1806 | 78 | عبدالمبین حمیدی |
| 27344 | 78 | شفیق الله محمدی |
| 20808 | 78 | |
| 22781 | 78 | |
| 16739 | 76 | عتیق الله قیومی |
| 14734 | 76 | سید هجران صابر |
| 27741 | 76 | مصور قاهر |
| 16837 | 76 | |
| 19975 | 74 | فردین جان محمدی |
| 27228 | 74 | سید الیاس سیدزاده |
| 26616 | 74 | عنایت الله بهادری |
| 26933 | 74 | سید عباس هاشمی |
| 26899 | 74 | عابدالرحمن فیضی |
| 21763 | 74 | اسحاق امانی |
| 21345 | 74 | رومل علم شاهی |
| 22563 | 74 | مجیب جهش |
| 24448 | 74 | رامین نظری |
| 22226 | 74 | احمد نثار شهابی |
| 19958 | 74 | محمد واعظ نسیمی |
| 18519 | 74 | مسعود یعقوبی |
| 26821 | 74 | محمد هابیل پاینده |
| 23836 | 74 | سهراب کریمی |
| 19743 | 72 | پیمان نیازی |
| 16641 | 72 | محمد نعمان فرزاد |
| 21346 | 72 | ساحل نوری |
| 25978 | 72 | عبدالواحد واحدی |
