نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
آی دی | نام | نمره |
---|---|---|
16544 | عطاءالله قاضی زاده | 355.5 |
1719 | بختیار نورزاد | 353.25 |
3705 | عبدالحی امان | 348.75 |
9951 | سید مرتضی محمدی | 348.75 |
13244 | محمد علی پیمان | 348.75 |
14777 | احمد ولی احمدی | 346.5 |
884 | زاهد الله صافی | 335.25 |
14930 | فردوس میرزایی | 335.25 |
15188 | محمد پیمان صدیقی | 335.25 |
14075 | بهرام شیرزی | 330.75 |
13331 | احمد راشد صدیقی | 328.5 |
14143 | ضیاالرحمن محمدی | 328.5 |
13675 | احمد سیر بیگی | 326.25 |
3392 | احمد سالار فرهنگی | 324 |
11038 | محمد مهران کریمی | 321.75 |
12853 | نذیرالله رحمانی | 321.75 |
15239 | مجیب الله کاشفی | 321.75 |
15579 | الهام میرزاد | 321.75 |
14394 | فرزاد عبدالله | 319.5 |
15503 | احمد رویین لطفی | 319.5 |
1003 | مصطفی محمدی | 317.25 |
7403 | میرویس امان | 317.25 |
6247 | الهام واحدی | 312.75 |
13528 | سید محمد اکبری | 312.75 |
12069 | سید ظهور زیوری | 308.25 |
15290 | محمد صایم حقمل | 308.25 |
16465 | سمیر احمد احمدزی | 308.25 |
11071 | جیحون نظری | 306 |
11524 | محمد رستم قریشی | 306 |
14834 | احمد سمیر مسعودی | 306 |
20025 | 306 | |
1800 | 303.75 | |
6805 | تمیم احمد احمدی | 303.75 |
15293 | عبدالرحمن حقمل | 303.75 |
15715 | غلام مرتضی سخی زاده | 303.75 |
15990 | نجیب الرحمن منیب | 303.75 |
13392 | نبی الله صافی | 301.5 |
14271 | محمد جهانگیر نادری | 301.5 |
16196 | مدثر احمد نوری | 301.5 |
16459 | امین الدین صافی | 301.5 |
13633 | محمد ساحل اندیشور | 299.25 |
14530 | احمد یما عمری | 299.25 |
12196 | فروغ الله اسماعیل خیل | 297 |
13383 | احمد زاهد حیدری | 297 |
13782 | محمد الهام ابراهیمی | 297 |
14003 | عمران ولی زاده | 297 |
12168 | ذبیح الله مرادی | 294.75 |
12357 | احمد باسط اکبری | 294.75 |
13955 | محمد ایمل موسی زی | 294.75 |
14803 | محمد مرتضی زمانی | 294.75 |
15491 | احمد سمیر ندیم | 294.75 |
16343 | توفیق عمر شهرت | 294.75 |
11505 | احمد بلال احمدی | 292.5 |
14099 | 292.5 | |
16623 | محمد واصل کریمی | 292.5 |
885 | عنایت الله صافی | 290.25 |
1376 | بهیر احمدزی | 290.25 |
5168 | زبیر حسینی | 290.25 |
11224 | عبدالله زرین | 290.25 |
11773 | احمد رامین احمدی | 290.25 |
7447 | احمد مصطفی مومند | 288 |
11269 | میر عبدالمجیب هاشمی | 285.75 |
13889 | امید احمد مسعودی | 285.75 |
14615 | سید انعام الله هاشمی | 283.5 |
16631 | محمد تابش جلال | 283.5 |
11785 | الهام رسولی | 281.25 |
14614 | سید نصرت الله هاشمی | 281.25 |
10550 | برهان الله غفوری | 279 |
10646 | سلیمان صافی | 279 |
15457 | سید عثمان هاشمی | 279 |
16029 | محمد ادیب حبیبی | 279 |
16184 | رومل ایوبی | 279 |
16633 | احمد رضا حبیبی | 279 |
17377 | احمد یحیی ذاکری | 279 |
14833 | 276.75 | |
9890 | منصور محمدی | 274.5 |
12916 | محمد وارث علم زاده | 274.5 |
14197 | 274.5 | |
14216 | محمد ظهیر خرمی | 274.5 |
16227 | جمشید ولی زاده | 274.5 |
12898 | ابوبکر عطایی | 272.25 |
13064 | سید ساحل سعیدی | 272.25 |
2700 | 270 | |
14105 | آغا شیرین احمدی | 270 |
15326 | محمد عمر ایوبی | 270 |
15694 | محمد راشد شهابی | 270 |
15862 | احمد بهار کوهسار | 270 |
10389 | سید یاسر داوود | 267.75 |
15436 | محمد منصور طبیبی | 267.75 |
14184 | محمد میلاد مسدد | 265.5 |
18770 | عبدالطاهر غفوری | 265.5 |
18930 | 265.5 | |
11527 | فضل یمین احمدی | 263.25 |
14369 | جمال ناصر سالارزی | 263.25 |
15876 | جمشید سعیدی | 263.25 |
18185 | 261 | |
10701 | 258.75 | |
11611 | احمد بلال | 258.75 |
18784 | 258.75 | |
11379 | 256.5 | |
16392 | حشمت الله پاینده | 256.5 |
16490 | عبدالباعث عظیمی | 256.5 |
14241 | آرش بشارت | 254.25 |
6391 | 249.75 | |
14806 | 249.75 | |
15913 | حمیدالرحمن ضیایی | 249.75 |
16457 | محمد معصوم نایبی | 249.75 |
1566 | 247.5 | |
11012 | مبشر حبیبی | 247.5 |
11153 | عزیز احمد نورزاد | 247.5 |
15222 | عبدالوارث رسولی | 247.5 |
16396 | عبدالباسط حنیفی | 247.5 |
12394 | مرتضی محمدی | 245.25 |
15320 | 245.25 | |
15829 | محمد هلال ابراهیمی | 245.25 |
15875 | الیاس دانشجو | 245.25 |
36488 | 245.25 | |
16041 | ذبیح الله نظری | 243 |
16286 | عفی الله محمدی | 243 |
11437 | فیاض عثمان خیل | 240.75 |
15455 | 240.75 | |
5566 | خیبر حکیمی | 238.5 |
13692 | احمد باسط اسماعیل زاده | 238.5 |
16690 | 238.5 | |
22104 | 238.5 | |
2377 | 236.25 | |
13381 | محمدالله کوهستانی | 236.25 |
10017 | 234 | |
16825 | 234 | |
4443 | 231.75 | |
7211 | 231.75 | |
9047 | اجمل نصرتی | 231.75 |
14738 | 231.75 | |
15847 | احمد ایمان محمود | 231.75 |
18371 | 231.75 | |
8385 | 229.5 | |
15256 | عزیر راسخ | 227.25 |
17378 | 227.25 | |
9850 | 225 | |
15200 | سید فردین سادات | 225 |
16397 | مجیب الرحمن ځدران | 225 |
11021 | سید حمزه هاشمی | 222.75 |
12030 | محمد عمران احمدزی | 222.75 |
15887 | 222.75 | |
17808 | 222.75 | |
15086 | سید ابرار رسولی | 220.5 |
15099 | 220.5 | |
15199 | حامد وزیری | 220.5 |
17809 | 220.5 | |
18779 | 220.5 | |
9474 | هدایت الله سعیدی | 218.25 |
12195 | رحمت الله اسماعیل خیل | 218.25 |
11905 | محمد صفا مومن | 216 |
14308 | صمیم شکیب | 216 |
15721 | 216 | |
17652 | 216 | |
8888 | شیرخان قربان زاده | 213.75 |
14792 | جمشید صبری | 213.75 |
18284 | 213.75 | |
53190 | 213.75 | |
13403 | عبدالله صدیقی | 211.5 |
15226 | محمد یونس سروری | 211.5 |
15592 | 211.5 | |
16252 | انصارالله نوری | 211.5 |
16572 | روئین نوری | 211.5 |
18775 | عدنان درانی | 211.5 |
2314 | 209.25 | |
9892 | صالح محمد هاشمی | 209.25 |
12331 | محمد وصال نظامی | 209.25 |
12610 | احمد بلال همت | 209.25 |
13977 | عبدالمصور سلطانی | 209.25 |
12252 | محمد صمیم فایز | 207 |
14152 | احمدالله رحیمی | 207 |
15291 | روح الله نوری | 207 |
16458 | احمد یحیی یفتلی | 207 |
16530 | حکمت الله رحیمی | 207 |
12003 | 204.75 | |
15928 | 204.75 | |
16276 | عبدالباسط پهلوی | 204.75 |
17408 | 204.75 | |
18655 | 204.75 | |
1618 | 202.5 | |
13055 | هارون صافی | 202.5 |
14295 | سید سمیر داود | 202.5 |
15097 | معراج الدین خلیلی | 202.5 |
16621 | شبیر احمد حبیب زاده | 202.5 |
10997 | سکندر هیوادمیل | 200.25 |
14433 | سید علی رضا سادات | 200.25 |
14709 | سدیس عثمانی | 200.25 |
15651 | فدا محمد رستمی | 200.25 |
16335 | حسین احمد محب | 200.25 |
16509 | مجیب الله عمری | 200.25 |
18538 | 200.25 | |
1123 | 198 | |
11632 | محمد ادریس رحیمی | 198 |
12919 | 198 | |
14211 | خیبر ناصری | 198 |
15948 | میرویس شریفی | 198 |
16310 | عبدالواسیع فرهنگی | 198 |
16590 | سید جان شریعتی | 198 |
15472 | مصطفی امانی | 195.75 |
15768 | احسان الله امینی | 195.75 |
14776 | 193.5 | |
14847 | عبدالنجیب کریمی | 193.5 |
15618 | مصطفی خیبر صافی | 193.5 |
7830 | عظمت الله تمیل | 191.25 |
10630 | احمد سروش صافی | 191.25 |
13973 | عبدالنصیر غنی زاده | 189 |
14580 | سید عبدالحسیب رسولی | 189 |
16551 | شاداب شهریار | 189 |
12211 | رامین یعقوبی | 186.75 |
13362 | فرزاد شریعتی | 186.75 |
13918 | محمد عثمان احمدی | 186.75 |
14585 | 186.75 | |
15460 | 186.75 | |
16510 | شاه آغا عمری | 186.75 |
16973 | 186.75 | |
17256 | 186.75 | |
7244 | فیضان الله نوری | 184.5 |
11075 | 184.5 | |
13827 | 184.5 | |
15273 | محمد زبیر ضیایی | 184.5 |
16462 | محمد حامد بخشی | 184.5 |
18530 | 182.25 | |
11086 | رحمت الله سلطانی | 180 |
12086 | 180 | |
12926 | خواجه مصور صدیقی | 180 |
13771 | محمد عیسی ناصری | 180 |
15947 | علی حجت بهادر زاده | 180 |
16803 | 180 | |
18656 | 180 | |
1372 | 177.75 | |
15202 | عبدالرشید حکیمی | 177.75 |
18834 | محمد سلیمان عابد | 177.75 |
15355 | ادریس حلال | 175.5 |
16220 | شفیق الله مظلوم یار | 175.5 |
16260 | 175.5 | |
16801 | 175.5 | |
1823 | محمد ذکریا درویش | 173.25 |
13774 | عثمان محمدی | 173.25 |
14658 | محمد فاضل سیف الله | 173.25 |
15354 | عبدالمقدس عبدالرحیمزی | 173.25 |
15709 | ادریس اکبری | 173.25 |
16393 | محمد عمران مسعودی | 173.25 |
16488 | میرویس احسان زی | 173.25 |
17236 | 173.25 | |
19661 | 173.25 | |
804 | عبدالنصیر خلوزی | 171 |
24142 | 171 | |
18842 | 168.75 | |
9369 | فرهاد قربان خیل | 166.5 |
11408 | 166.5 | |
13841 | جهش نهضت | 166.5 |
15164 | 166.5 | |
16522 | صابر احمد فیضی | 166.5 |
17522 | 166.5 | |
138 | 164.25 | |
13626 | احمد ذکی شفیق | 164.25 |
13813 | 164.25 | |
18007 | 164.25 | |
1015 | 162 | |
14412 | عبدالقیوم شفق | 162 |
14751 | 162 | |
17001 | 162 | |
14258 | امین الله نوری | 159.75 |
15016 | 159.75 | |
18776 | خالد نظری | 159.75 |
80416 | 159.75 | |
12299 | 157.5 | |
14014 | پیمان سعادت | 157.5 |
14329 | عبدالباسط پوپل | 157.5 |
14417 | عمر فرید | 157.5 |
16692 | 157.5 | |
17723 | 157.5 | |
18192 | 157.5 | |
14022 | 155.25 | |
15297 | سلمان | 155.25 |
16320 | احمد ویس قیومی | 155.25 |
16553 | جمشید نوری | 155.25 |
18772 | روحید احمدزی | 155.25 |
15580 | 153 | |
15997 | فضل عمر صاحب زاده | 153 |
16047 | 153 | |
17827 | 153 | |
18091 | 153 | |
13745 | 150.75 | |
15154 | 150.75 | |
15985 | محمد انس خالقی | 150.75 |
16187 | ادریس احمد نبی زاده | 150.75 |
17050 | 150.75 | |
10547 | عبدالوهاب رحیمی | 148.5 |
16525 | 148.5 | |
16550 | عبدالباسط احمدی | 148.5 |
16564 | اسلام الدین رحمانی | 148.5 |
18555 | 148.5 | |
1889 | 146.25 | |
4700 | محمد یونس احمدزی | 146.25 |
16383 | 146.25 | |
17655 | 146.25 | |
11675 | جمال الدین ریس زاده | 144 |
15799 | احمد ذکی محمدی | 144 |
16461 | محمد بلال ناصری | 144 |
5868 | 141.75 | |
11126 | 141.75 | |
13560 | احمد پویا احمدی | 141.75 |
15345 | 141.75 | |
17871 | 141.75 | |
2341 | 139.5 | |
11767 | 139.5 | |
15941 | محمد ندیم هاشمی | 137.25 |
16626 | عبدالله وحیدی | 137.25 |
17290 | 137.25 | |
18533 | میا محمد رستمی | 137.25 |
12138 | عبدالاحد رسولی | 135 |
13580 | شیرزاد نوری | 135 |
16362 | سهراب نادری | 135 |
16292 | کلیم احمد مهجور | 132.75 |
16410 | 132.75 | |
13361 | احمد سروش شریعتی | 130.5 |
16117 | نجیب الله نورستانی | 130.5 |
16684 | 130.5 | |
18068 | 130.5 | |
18109 | 130.5 | |
20020 | 130.5 | |
2681 | 128.25 | |
17022 | 128.25 | |
14479 | رومل شیرزی | 126 |
14480 | 126 | |
14670 | سید مصور سادات | 126 |
16325 | مجیب الله صادقی | 126 |
80720 | 126 | |
13632 | مسعود عابد | 123.75 |
17771 | 121.5 | |
18695 | محمد ایوب احمدزی | 121.5 |
11540 | حکیم الله فضلی | 119.25 |
14437 | عطاالرحمن فضلی | 119.25 |
7119 | 114.75 | |
15069 | 114.75 | |
15437 | عمران الله رسولی | 114.75 |
11539 | 110.25 | |
16959 | 110.25 | |
16494 | محمد مفتاح وحیدی | 108 |
18355 | 105.75 | |
16637 | 103.5 | |
20021 | 99 | |
12495 | 87.75 | |
13788 | انعام الله منیری | 83.25 |
16166 | 83.25 | |
11541 | 78.75 | |
14 | 69.75 |
پاسخنامه
شماره سوال | جواب درست |
---|---|
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 3 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 3 |
16 | 3 |
17 | 1 |
18 | 3 |
19 | 3 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 2 |
23 | 4 |
24 | 2 |
25 | 1 |
26 | 2 |
27 | 4 |
28 | 1 |
29 | 4 |
30 | 3 |
31 | 4 |
32 | 3 |
33 | 4 |
34 | 4 |
35 | 4 |
36 | 2 |
37 | 4 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 4 |
41 | 1 |
42 | 2 |
43 | 2 |
44 | 4 |
45 | 2 |
46 | 4 |
47 | 3 |
48 | 4 |
49 | 3 |
50 | 2 |
51 | 1 |
52 | 2 |
53 | 3 |
54 | 1 |
55 | 1 |
56 | 1 |
57 | 4 |
58 | 2 |
59 | 4 |
60 | 2 |
61 | 4 |
62 | 3 |
63 | 2 |
64 | 1 |
65 | 2 |
66 | 1 |
67 | 1 |
68 | 3 |
69 | 4 |
70 | 3 |
71 | 4 |
72 | 2 |
73 | 3 |
74 | 2 |
75 | 2 |
76 | 3 |
77 | 2 |
78 | 1 |
79 | 4 |
80 | 1 |
81 | 4 |
82 | 4 |
83 | 2 |
84 | 2 |
85 | 3 |
86 | 1 |
87 | 2 |
88 | 3 |
89 | 1 |
90 | 2 |
91 | 2 |
92 | 1 |
93 | 3 |
94 | 1 |
95 | 2 |
96 | 3 |
97 | 4 |
98 | 2 |
99 | 3 |
100 | 1 |
101 | 3 |
102 | 3 |
103 | 1 |
104 | 3 |
105 | 2 |
106 | 3 |
107 | 3 |
108 | 3 |
109 | 3 |
110 | 1 |
111 | 2 |
112 | 2 |
113 | 3 |
114 | 1 |
115 | 3 |
116 | 2 |
117 | 1 |
118 | 4 |
119 | 2 |
120 | 4 |
121 | 3 |
122 | 2 |
123 | 2 |
124 | 1 |
125 | 3 |
126 | 2 |
127 | 2 |
128 | 4 |
129 | 3 |
130 | 1 |
131 | 2 |
132 | 3 |
133 | 2 |
134 | 3 |
135 | 4 |
136 | 1 |
137 | 2 |
138 | 2 |
139 | 3 |
140 | 3 |
141 | 3 |
142 | 3 |
143 | 1 |
144 | 1 |
145 | 4 |
146 | 2 |
147 | 4 |
148 | 4 |
149 | 1 |
150 | 2 |
151 | 4 |
152 | 3 |
153 | 4 |
154 | 1 |
155 | 3 |
156 | 1 |
157 | 3 |
158 | 4 |
159 | 3 |
160 | 2 |