نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت های درسی ۷:۳۰ الی ۹ و ۱ الی ۲:۳۰ نمایندگی حصه اول
جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت های درسی ۷:۳۰ الی ۹ و ۲:۳۰ الی ۴ نمایندگی حصه اول میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
آی دی | نام | نام پدر | نمره |
2142 | احمد بلال | عبدالمتین | 94 |
2125 | خالد | محمد اسحاق | 94 |
0701 | مجتبی خان | عبدالمحمد | 92 |
1969 | صمیم | محمد اکبر | 92 |
1762 | نبیلا | محمد صابر | 92 |
1909 | محمد ابراهیم | حاجی دلاور | 90 |
1947 | احمد شبیر | محمد یعقوب | 90 |
2053 | عبدالرب | عبدالواسع | 90 |
2056 | نگینه | عبدالستار | 90 |
1721 | عباد الله | راز محمد | 88 |
1827 | شاهدالدین | شمس الدین | 88 |
0049 | عشوه | غلام مجتبی | 88 |
0968 | محب الله | عبدالحیات | 86 |
0492 | ذکریا | عبدالحق | 86 |
2313 | هیله | محمد اکبر | 86 |
1900 | بهاره | محمد صابر | 86 |
0745 | مریم | پوپل | 86 |
2452 | همیشه | بابه جان | 86 |
0316 | عبدالستار | محمد داود | 84 |
0102 | شبیر احمد | حاجی ملتان | 84 |
2454 | مصور | محمد امان | 84 |
2312 | مفتاح الدین | محمد غوث | 84 |
2054 | احمد شگیب | احمد الدین | 84 |
2436 | فرحت | حلیم خان | 84 |
1734 | محمد عمر | عبدالفرید | 82 |
1658 | خالد | علی گل | 82 |
2140 | یوسف | میرویس | 82 |
1527 | رخسار | ولی محمد | 82 |
2145 | مریم | نورآغا | 82 |
2175 | توفیق الله | محمد جان | 80 |
1855 | سهیب | فقیر احمد | 80 |
1883 | سید عبدالرحمن | سید هاشم | 80 |
2139 | بهرام | غلام محمد | 80 |
2086 | پروانه | خالد نظر | 80 |
1749 | سمیع الرحمن | حیات الله | 78 |
1644 | منصورشاه | قمبرشاه | 78 |
2241 | رابعه | محمد ظاهر | 78 |
2155 | مریم | غلام دستگیر | 78 |
0033 | ضمیر احمد | عزیز احمد | 76 |
1077 | عبدالمسعود | عبدالصبور | 76 |
1904 | سهیل | عبدالخلیل | 76 |
2244 | محمد فیاض | محمد بشیر | 74 |
2057 | شگیبا | افغانشاه | 74 |
0451 | ویس الدین | غلام حیدر | 72 |
1052 | شعیب | علی محمد | 72 |
1756 | آرمان | محمد منیر | 72 |
2421 | نگینه | فرید | 72 |
2422 | طوبا | نزیر احمد | 72 |
2402 | | | 70 |
1875 | احمد شیرزی | عبدالسعید | 70 |
1699 | بلال | محمد داود | 68 |
1880 | احمد صمیم | عصمت الله | 68 |
1146 | شفیع الله | عبدالهادی | 68 |
1879 | ربیع الله | عصمت الله | 66 |
1161 | مجیب الرحمن | سیف الرحمن | 66 |
0881 | عبدالوارث | غلام سرور | 66 |
2055 | سمیه | حیات الله | 66 |
2061 | فرشته | عبدالمالک | 66 |
2060 | بهشته | عبدالمالک | 64 |
2025 | سارا | غلام فاروق | 64 |
2207 | محمد کامران | شیرالرحمن | 62 |
2024 | نگینه | غلام فاروق | 60 |
0274 | ساره | نور پادشاه | 58 |
2129 | بهشته | حیات الله | 58 |
2468 | نادیه | محمد صدیق | 56 |
1496 | ذکیه | شیر محمد | 56 |
1023 | احمد سهیل | محمد صفا | 52 |
2168 | حجت الله | احسان الله | 52 |
3421 | | | 52 |
2240 | پاکیزه | لطف الدین | 52 |
2128 | عبدالباسط | سید مبشر | 48 |
1692 | عبدالصمد | محمد آقا | 48 |
2337 | کریمه | عبدالرازق | 48 |
2317 | سهراب | عبدالحق | 46 |
1700 | پرویز | محمد داود | 46 |
2245 | مرتضی | جان آقا | 42 |
1993 | امان الله | محمد انور | 38 |
1995 | یونس | محمد انور | 36 |
0669 | محمد شعیب | نبی الله | 32 |
1994 | ذکریا | کریم الله | 30 |
2351 | محمد عمر | عبدالکبیر | 26 |
پاسخنامه
شماره سوال | جواب درست |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | سفید |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 4 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 3 |
19 | 1 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 2 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 3 |
26 | 1 |
27 | 2 |
28 | 1 |
29 | 3 |
30 | 4 |
31 | 3 |
32 | 3 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 2 |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 3 |
39 | 2 |
40 | 2 |
41 | 2 |
42 | 3 |
43 | 3 |
44 | 3 |
45 | 2 |
46 | 3 |
47 | 2 |
48 | 3 |
49 | 1 |
50 | 4 |